GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Presidencia de la República), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Sueldo Base Incremento Previsional Decreto Ley 3.501 ART. 2 Bonificación Compensatoria Salud, Ley Nº 18.566 ART. 3 Asignación Responsabilidad Superior Decreto Ley Nº 1770 DE 1977 Bonificación Compensatoria Pensiones, Ley Nº 18.675 ART. 10 Asignación Profesional Ley Nº 19.185 ART. 19 Asignación Sustitutiva Ley Nº 19.185 ART. 18 Gastos de Representación Decreto Ley Nº 773 DE 1974 Asignación Dirección Superior Ley Nº 19.863 Asignación de Modernización según Ley Nº 19.553 Y Nº 19.882 Total Remuneración Bruta Mensualizada
Autoridad de Gobierno A 641.941 83.773 112.799 - - 513.554 1.535.312 192.582 5.368.232 484.345 8.932.538
Directivo 2 568.229 74.154 81.680 227.292 175.865 454.583 1.059.731 170.470 - 691.102 3.503.106
Directivo con asignación Profesional 4 505.763 66.002 86.621 202.305 185.394 404.608 947.296 - - 629.930 3.027.919
Directivo 4 505.763 66.002 53.299 202.305 129.280 - 691.440 - - 428.250 2.076.339
Profesional 4 505.763 66.002 86.621 - 185.394 404.608 901.775 - - 554.517 2.704.680
Directivo 6 450.108 58.739 45.400 - 110.133 - 637.771 - - 397.703 1.699.854
Profesional 6 450.108 58.739 81.991 - 207.151 360.083 764.986 - - 482.004 2.405.062
Directivo 7 414.889 54.143 41.845 - 101.513 - 590.117 - - 370.575 1.573.082
Profesional 7 414.889 54.143 69.641 - 168.935 328.564 727.384 - - 450.077 2.213.633
Directivo con asignación Profesional 8 384.125 50.128 66.925 - 162.381 294.684 663.798 - - 306.836 1.928.877
Directivo 8 384.125 50.128 38.746 - 93.993 - 548.437 - - 343.864 1.459.293
Profesional 8 384.125 50.128 64.472 - 156.415 294.684 656.589 - - 413.462 2.019.875
Directivo 9 355.636 46.410 29.449 - 71.433 - 511.149 - - 319.611 1.333.688
Directivo con asignación Profesional 9 355.636 46.410 59.708 - 144.812 266.675 601.889 - - 396.590 1.871.720
Profesional 9 355.636 46.410 59.708 - 144.812 266.675 602.772 - - 404.921 1.880.934
Directivo 10 329.316 42.976 27.265 - 66.142 - 465.692 - - 293.144 1.224.535
Directivo con asignación Profesional 10 329.316 42.976 55.279 - 134.099 241.333 550.162 - - 387.758 1.740.923
Profesional 10 329.316 42.976 55.279 - 134.099 241.333 550.951 - - 395.470 1.749.424
Administrativo 10 329.316 42.976 15.372 - 37.254 - 257.447 - - 216.357 898.722
Directivo 11 304.942 39.795 25.257 - 61.260 - 425.376 - - 269.290 1.125.920
Profesional 11 304.942 39.795 51.193 - 124.176 218.404 505.852 - - 379.497 1.623.859
Administrativo 11 304.942 39.795 14.204 - 34.452 - 251.852 - - 205.299 850.544
Directivo 12 282.353 36.847 24.277 - 60.414 - 383.135 - - 245.385 1.032.411
Profesional 12 282.353 36.847 47.395 - 114.972 197.649 464.469 - - 348.256 1.491.941
Administrativo 12 282.353 36.847 14.055 - 35.609 - 246.469 - - 194.956 810.289
Directivo 13 261.429 34.116 22.548 - 56.217 - 363.805 - - 230.543 968.658
Profesional 13 261.429 34.116 40.146 - 97.375 177.512 430.768 - - 320.688 1.362.034
Administrativo 13 261.429 34.116 13.091 - 33.297 - 241.564 - - 185.468 768.965
Profesional 14 242.025 31.584 37.170 - 90.154 159.349 395.551 - - 293.850 1.249.683
Administrativo 14 242.025 31.584 11.786 - 30.135 - 236.649 - - 176.501 728.680
Administrativo 15 224.113 29.247 11.929 - 30.486 - 228.531 - - 166.905 691.211
Administrativo 16 207.471 27.074 11.033 - 28.128 - 217.151 - - 156.570 647.427
Administrativo 17 192.109 25.070 10.287 - 26.480 - 213.561 - - 149.584 617.091
Administrativo 18 177.885 23.214 10.644 - 27.342 - 208.495 - - 142.470 590.050
Administrativo 19 166.252 21.696 10.961 - 27.945 - 202.762 - - 136.066 565.682
Auxiliar 19 166.252 21.696 10.961 - 27.945 - 202.762 - - 136.066 565.682
Auxiliar 20 155.382 20.277 10.164 - 26.033 - 191.781 - - 113.869 517.506

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Grado Unidad Monetaria Sueldo Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(2) (4) (6) (8) (10) (12) (14) (16) (18) (20) (22) (24) (26) (28) (30)
A PESOS 641.941 12.839 25.678 38.516 51.355 64.194 77.033 89.872 102.711 115.549 128.388 141.227 154.066 166.905 179.743 192.582
2 PESOS 568.229 11.365 22.729 34.094 45.458 56.823 68.187 79.552 90.917 6.099 113.646 125.010 136.375 147.740 159.104 170.469
4 PESOS 505.763 10.115 20.231 30.346 40.461 50.576 60.692 70.807 80.922 91.037 101.153 111.268 121.383 131.498 141.614 151.729
6 PESOS 450.108 9.002 18.004 27.006 36.009 45.011 54.013 63.015 72.017 81.019 90.022 99.024 108.026 117.028 126.030 135.032
7 PESOS 414.889 8.298 16.596 24.893 33.191 41.489 49.787 58.084 66.382 74.680 82.978 91.276 99.573 107.871 116.169 124.467
8 PESOS 384.125 7.683 15.365 23.048 30.730 38.413 46.095 53.778 61.460 69.143 76.825 84.508 92.190 99.873 107.555 115.238
9 PESOS 355.636 7.113 14.225 21.338 28.451 35.564 42.676 49.789 56.902 64.014 71.127 78.240 85.353 92.465 99.578 106.691
10 PESOS 329.316 6.586 13.173 19.759 26.345 32.932 39.518 46.104 52.691 59.277 65.863 72.450 79.036 85.622 92.208 98.795
11 PESOS 304.942 6.099 12.198 18.297 24.395 30.494 36.593 42.692 48.791 54.890 60.988 67.087 73.186 79.285 85.384 91.483
12 PESOS 282.353 5.647 11.294 16.941 22.588 28.235 33.882 39.529 45.176 50.824 56.471 62.118 67.765 73.412 79.059 84.706
13 PESOS 261.429 5.229 10.457 15.686 20.914 26.143 31.371 36.600 41.829 47.057 52.286 57.514 62.743 67.972 73.200 78.429
14 PESOS 242.025 4.841 9.681 14.522 19.362 24.203 29.043 33.884 38.724 43.565 48.405 53.246 58.086 62.927 67.767 72.608
15 PESOS 224.113 4.482 8.965 13.447 17.929 22.411 26.894 31.376 35.858 40.340 44.823 49.305 53.787 58.269 62.752 67.234
16 PESOS 207.471 4.149 8.299 12.448 16.598 20.747 24.897 29.046 33.195 37.345 41.494 45.644 49.793 53.942 58.092 62.241
17 PESOS 192.109 3.842 7.684 11.527 15.369 19.211 23.053 26.895 30.737 34.580 38.422 42.264 46.106 49.948 53.791 57.633
18 PESOS 177.885 3.558 7.115 10.673 14.231 17.789 21.346 24.904 28.462 32.019 35.577 39.135 42.692 46.250 49.808 53.366
19 PESOS 166.252 3.325 6.650 9.975 13.300 16.625 19.950 23.275 26.600 29.925 33.250 36.575 39.900 43.226 46.551 49.876
20 PESOS 155.382 3.108 6.215 9.323 12.431 15.538 18.646 21.753 24.861 27.969 31.076 34.184 37.292 40.399 43.507 46.615


Escala de incentivos y metas
ESTAMENTO GRADO SUELDO BASE ASIGNACION DE MODERNIDAD LEY Nº 19.553 ( MENSUAL ) ASIGNACION DE MODERNIDAD LEY Nº 19.553 ( TRIMESTRAL ) ASIGNACION LEY Nº 19.553 ARTICULO Nº 8 ( MENSUAL ) ASIGNACION LEY Nº 19.553 ARTICULO Nº 8 ( TRIMESTRAL ) ASIGNACION LEY 19.863 ( MENSUAL ) ASIGNACION LEY Nº 19.863 ( TRIMESTRAL )
DIRECTIVOS CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL A 641.941 484.345 1.453.035 - - 726.518 2.179.554
DIRECTIVOS CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 2 568.229 691.102 2.073.306 - - - -
DIRECTIVOS CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 4 505.763 629.930 1.889.790 - - - -
DIRECTIVOS SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL 4 505.763 428.250 1.284.750 - - - -
PROFESIONALES 4 505.763 554.517 1.663.551 - - - -
DIRECTIVOS SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL 6 450.108 332.891 998.673 64.812 194.436 - -
PROFESIONALES 6 450.108 482.004 1.446.012 - - - -
DIRECTIVOS SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL 7 414.889 307.531 922.593 63.044 189.132 - -
PROFESIONALES 7 414.889 450.077 1.350.231 - - - -
DIRECTIVOS CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 8 384.125 303.429 910.287 3.407 10.221 - -
DIRECTIVOS SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL 8 384.125 285.364 856.092 58.500 175.500
PROFESIONALES 8 384.125 408.632 1.225.896 4.830 14.490 - -
DIRECTIVOS CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 9 355.636 374.605 1.123.815 21.985 65.955 - -
DIRECTIVOS SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL 9 355.636 265.237 795.711 54.374 163.122 - -
PROFESIONALES 9 355.636 374.875 1.124.625 30.046 90.138 - -
DIRECTIVOS CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 10 329.316 342.969 1.028.907 44.789 134.367 - -
DIRECTIVOS SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL 10 329.316 243.273 729.819 49.871 149.613 - -
PROFESIONALES 10 329.316 343.210 1.029.630 52.260 156.780 - -
ADMINISTRATIVO 10 329.316 179.549 538.647 36.808 110.424 - -
DIRECTIVOS SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL 11 304.942 223.477 670.431 45.813 137.439 - -
PROFESIONALES 11 304.942 314.935 944.805 64.562 193.686 - -
ADMINISTRATIVO 11 304.942 170.373 511.119 34.926 104.778 - -
DIRECTIVOS SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL 12 282.353 203.639 610.917 41.746 125.238 - -
PROFESIONALES 12 282.353 289.009 867.027 59.247 177.741 - -
ADMINISTRATIVO 12 282.353 161.789 485.367 33.167 99.501 - -
DIRECTIVOS SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL 13 261.429 191.322 573.966 39.221 117.663 - -
PROFESIONALES 13 261.429 266.131 798.393 54.557 163.671 - -
ADMINISTRATIVO 13 261.429 153.915 461.745 31.553 94.659 - -
PROFESIONALES 14 242.025 243.859 731.577 49.991 149.973 - -
ADMINISTRATIVO 14 242.025 146.474 439.422 30.027 90.081 - -
ADMINISTRATIVO 15 224.113 138.510 415.530 28.395 85.185 - -
ADMINISTRATIVO 16 207.471 129.934 389.802 26.636 79.908 - -
ADMINISTRATIVO 17 192.109 124.136 372.408 25.448 76.344 - -
ADMINISTRATIVO 18 177.885 118.232 354.696 24.238 72.714 - -
ADMINISTRATIVO 19 166.252 112.918 338.754 23.148 69.444 - -
AUXILIAR 19 166.252 112.918 338.754 23.148 69.444 - -
AUXILIAR 20 155.382 94.497 283.491 19.372 58.116 - -
Volver
print