Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Profesional | MERINO | PAREDES | ERNEST DENIO | 4 | 0 | 01-05-06 | 31-12-06 | |
2 | Profesional | MESA | BRIONES | MARIA ANGELICA | 4 | 0 | 01-01-06 | 31-03-06 | |
3 | Profesional | MUÑOZ | VALLE | CARLOS | 4 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
4 | Profesional | OSSANDON | SABALL | MACARENA | 4 | 0 | 01-05-06 | 31-12-06 | |
5 | Profesional | PEREZ | TORRES | ISABEL CAROLINA | 1 | 4 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 |
6 | Profesional | CARRASCO | FERRERA | JOSE ALEJANDRO | 6 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
7 | Profesional | FUENTES | MURILLO | PEDRO JOSE PATRICIO | 6 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
8 | Profesional | VASQUEZ | ARREDONDO | ELISA MERCEDES | 6 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
9 | Profesional | AGUIRRE | VERGARA | MARIA FERNANDA | 7 | 0 | 01-01-06 | 21-08-06 | |
10 | Profesional | ANACONA | LAGOS | CLAUDIA ALICIA | 7 | 0 | 04-09-06 | 31-12-06 | |
11 | Profesional | BERGEN | ROGEL | DONATILA ELENA | 7 | 0 | 01-01-06 | 08-05-06 | |
12 | Profesional | LOBO | HENRIQUEZ | EDUARDO ALBERTO | 7 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
13 | Profesional | LOPEZ | MACHUCA | CARMEN | 7 | 0 | 13-03-06 | 31-12-06 | |
14 | Profesional | MARAGAÑO | GARCIA | PAULINA ALEJANDRA | 7 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
15 | Profesional | MUÑOZ | PEÑAILILLO | NORMA ELIA DEL CARMEN | 7 | 0 | 01-01-06 | 31-03-06 | |
16 | Profesional | SANZANA | PEREZ | ELIANA DEL CARMEN | 7 | 0 | 01-01-06 | 31-03-06 | |
17 | Profesional | TOLEDO | TAPIA | CLAUDIA LORENA | 7 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
18 | Profesional | ESCARATE RUIZ | RUIZ | SUSANA PAZ | 8 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
19 | Profesional | RODRIGUEZ | BASTIAS | ANGELA DE LAS MERCEDES | 8 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
20 | Profesional | MORALES | RAMIREZ | GISELA ANDREA | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
21 | Profesional | SEPULVEDA | GALLEGOS | HECTOR ANDRES | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
22 | Profesional | TETZNER | VASQUEZ | ELIANA DE LAS MERCEDES | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
23 | Profesional | SILVA | GALLEGUILLOS | HELGA CECILIA | 12 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
24 | Profesional | CALDERON | SALGADO | JANET ALEJANDRA | 14 | 0 | 01-02-06 | 31-12-06 | |
25 | Profesional | GONZALEZ | DIAZ | CAROLINA MARGARITA | 18 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
26 | Administrativo | ANDRADE | BUSTOS | MARIA GABRIELA | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
27 | Administrativo | BAEZ | LEIVA | DANIEL PATRICIO | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
28 | Administrativo | BARRIGA | JARPA | MIGUEL ANGEL | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
29 | Administrativo | BARRON | PAVON | PATRICIA | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
30 | Administrativo | BASSO | VERGARA | CARLOS FERNANDO | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
31 | Administrativo | BERNETT | ZEPEDA | MANUEL DEL CARMEN | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
32 | Administrativo | CABRERA | MIRANDA | PATRICIA DE LAS MERCEDES | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
33 | Administrativo | CADIZ | VALENZUELA | MARIO JOSE | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
34 | Administrativo | CERDA | PONCE | ROSSANA DEL CARMEN | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
35 | Administrativo | DIAZ | ZAPATA | GABRIELA CAROLINA | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
36 | Administrativo | DONOSO | SALGADO | VIVIANA ESTER | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
37 | Administrativo | GIGOUX | ESPINOZA | DINA AMANDA | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
38 | Administrativo | GONZALEZ | SALAS | JAIME FRANCISCO | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
39 | Administrativo | LUCERO | NAVARRO | CLAUDIA DEL CARMEN | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
40 | Administrativo | LUCHSINGER | FARIAS | YOLANDA SOLEDAD | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
41 | Administrativo | MAIRA | ROJAS | CYNTHIA ITALA | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
42 | Administrativo | MERINO | MUÑOZ | PEDRO | 10 | 0 | 01-05-06 | 31-12-06 | |
43 | Administrativo | MERINO | YEPEZ | CLAUDIA PAOLA | 10 | 0 | 01-04-06 | 31-12-06 | |
44 | Administrativo | PEREZ | MUÑOZ | JAIME IVAN | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
45 | Administrativo | PIZARRO | MADARIAGA | JORGE DANIEL | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
46 | Administrativo | PUSCHEL | GOMEZ | JESSIKA MARIBEL | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
47 | Administrativo | ROJAS | LEIVA | LUIS HERNAN | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
48 | Administrativo | RUBIO | ARAOS | JESSICA TRINIDAD | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
49 | Administrativo | RUBIO | VEGA | RAUL ANDRES | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
50 | Administrativo | RUBIO | VILLARROEL | LUIS ALEJANDRO | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
51 | Administrativo | SILVA | OLGUIN | FRESIA RAQUEL | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
52 | Administrativo | SOUTHERLAND | LOYOLA | JUAN FRANCISCO | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
53 | Administrativo | URETA | HERNANDEZ | JORGE FERNANDO | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
54 | Administrativo | VERA | PEÑA | LUIS SERGIO | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
55 | Administrativo | WAYMANN | BECERRA | SUSANA VILMA | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
56 | Administrativo | YOVANE | MONETTA | GERMAN | 10 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
57 | Administrativo | ROSALES | MORALES | RUPERTO ANDRES | 11 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
58 | Administrativo | ACUÑA | URRUTIA | GUILLERMO SEGUNDO | 12 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
59 | Administrativo | CANDIA | CORNEJO | JAIME ALBERTO | 12 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
60 | Administrativo | CARRASCO | ASTUDILLO | JOSE ISAAC | 12 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
61 | Administrativo | GENERAL | ALVAREZ | SYLVIA YOLANDA | 12 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
62 | Administrativo | LABRAÑA | ARANEDA | ALEJANDRA DEL PILAR | 12 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
63 | Administrativo | LEON | LORCA | DANAY DOREY | 12 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
64 | Administrativo | MATUS | SPINELLI | FERNANDO ELIAS | 12 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
65 | Administrativo | MENENDEZ | PUELLER | PATRICIO MARCELO | 12 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
66 | Administrativo | OPAZO | RODRIGUEZ | OSCAR GUILLERMO | 12 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
67 | Administrativo | RAMIREZ | VALLE | JUAN ABNER | 12 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
68 | Administrativo | ROJAS | NUÑEZ | AIMEE IVONNE | 12 | 0 | 01-02-06 | 31-12-06 | |
69 | Administrativo | SEPULVEDA | SALAS | ENRIQUE PATRICIO | 12 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
70 | Administrativo | SILVA | MUJICA | SERGIO | 12 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
71 | Administrativo | TORRES | CEA | LEYLA ALEJANDRA | 12 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
72 | Administrativo | BRAVO | VERA | OSCAR OMAR | 13 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
73 | Administrativo | ITURRA | SANDOVAL | PAOLA DANIELA | 13 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
74 | Administrativo | PIZARRO | PIZARRO | SONIA SUSANA | 13 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
75 | Administrativo | ARCE PEZOA | PEZOA | RUBEN ANTONIO | 14 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
76 | Administrativo | BAZAN | MONTECINOS | MONICA ELENA | 14 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
77 | Administrativo | BRAVO | CASTILLO | HECTOR ANTONIO | 14 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
78 | Administrativo | CAMPOS | SANHUEZA | MANUEL FELICIANO | 14 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
79 | Administrativo | CARRASCO | CASTRO | AIDA ELENA | 14 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
80 | Administrativo | CASTILLO | CASTILLO | JUAN MANUEL | 14 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
81 | Administrativo | CASTRO | CASTRO | GABRIELA MARTINA | 14 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
82 | Administrativo | DIAZ | PAEZ | GABRIEL MARIO | 14 | 0 | 01-02-06 | 31-12-06 | |
83 | Administrativo | ECHEVERRIA | GALLARDO | LEONEL ANDRES | 14 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
84 | Administrativo | ESPINOZA | GAJARDO | ALOMA MAGDALENA | 14 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
85 | Administrativo | FERNANDEZ | PALACIOS | ZOILA DEL ROSARIO | 14 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
86 | Administrativo | GAJARDO | TORRES | HERMINIA ESTERVINA | 14 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
87 | Administrativo | GIGOUX | ESPINOZA | ELIZABETH JAQUELINE | 14 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
88 | Administrativo | GONZALEZ | CASTILLO | ELSA ALICIA | 14 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
89 | Administrativo | GUERRA | ESPINDOLA | NANCY DEL CARMEN | 14 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
90 | Administrativo | GUTIERREZ | ESPINOZA | JUAN DE MATTAS | 14 | 0 | 01-06-06 | 31-12-06 | |
91 | Administrativo | HENRIQUEZ | HURTADO | GRACIELA DEL ROSARIO | 14 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
92 | Administrativo | INZUNZA | FRIAS | XIMENA DEL CARMEN | 14 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
93 | Administrativo | MARINAO | NAVARRETE | NOE ALEJANDRO | 14 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
94 | Administrativo | OYARZUN | ALARCON | ANA MARIA | 14 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
95 | Administrativo | PLATE | BARGIELA | INGRID DEL CARMEN | 14 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
96 | Administrativo | REYES | ORELLANA | MARIA ISABEL | 14 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
97 | Administrativo | RODRIGUEZ | LOPEZ | IRIS DEL CARMEN | 14 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
98 | Administrativo | SALAS | DUARTE | RAFAEL FERNANDO | 14 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
99 | Administrativo | TRUJILLO | JARA | LUIS SEGUNDO | 14 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
100 | Administrativo | ULLOA | RIFO | MARCELA DE LAS MERCEDES | 14 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
101 | Administrativo | VERGARA | VILLAMAN | ALICIA ESTER | 14 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
102 | Administrativo | VILLALOBOS | VARGAS | LAURA CRISTINA | 14 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
103 | Administrativo | ANDRADE | VERA | RICARDO RAUL | 15 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
104 | Administrativo | AVILA ALUCEMA | ALUCEMA | LUIS SEGUNDO | 15 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
105 | Administrativo | CASTILLO | MUÑOZ | DAGUER ALFONSO | 15 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
106 | Administrativo | FUENTES | CESPEDES | LUIS FERNANDO | 15 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
107 | Administrativo | GATICA | FUENTES | MANUEL ERNESTO | 15 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
108 | Administrativo | JIMENEZ | RUIZ | HECTOR LUIS | 15 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
109 | Administrativo | MATAMALA | AVILA | PEDRO SEGUNDO | 15 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
110 | Administrativo | MENCIA | BERRIOS | PABLO ANTONIO | 15 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
111 | Administrativo | MUÑOZ | ZEPEDA | OLGA ELOINA | 15 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
112 | Administrativo | PEREZ | MUÑOZ | PATRICIO GASTON | 15 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
113 | Administrativo | VALENZUELA | DONOSO | JUAN CARLOS | 15 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
114 | Administrativo | VALLADARES | LEMUÑIR | LISANDRO GABRIEL | 15 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
115 | Administrativo | AZOCAR RIVERA | RIVERA | RENE AURELIO | 16 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
116 | Administrativo | BORGOÑO | ORTEGA | SEGUNDO BENJAMIN | 16 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
117 | Administrativo | CALDERON | PUENTES | MAURICIO LEONARDO | 16 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
118 | Administrativo | CONTRERAS | CAMPOS | ALAMIRO SEGUNDO | 16 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
119 | Administrativo | CONTRERAS | IGOR | CHRISTIAN BORIS | 16 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
120 | Administrativo | GALVEZ | MUÑOZ | FABIAN RODRIGO | 16 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
121 | Administrativo | NAVARRO | PEREZ | ERNESTO | 16 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
122 | Administrativo | ORDENES | VALENCIA | FELIX AUGUSTO | 16 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
123 | Administrativo | OSORIO | MORALES | ANGEL CUSTODIO | 16 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
124 | Administrativo | ROJAS | QUINTEROS | LUIS FRANCISCO | 16 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
125 | Administrativo | ABARZUA | HENRIQUEZ | CAROLINA ELISA | 17 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
126 | Administrativo | BARRERA | SANCHEZ | PEDRO ARMANDO | 17 | 0 | 01-02-06 | 31-12-06 | |
127 | Administrativo | CATALAN | RAMOS | JOSE RAUL | 17 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
128 | Administrativo | CHAMBLAS | MANRIQUEZ | JUAN LUIS | 17 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
129 | Administrativo | CORRALES | CARREÑO | PAMELA ROSA | 17 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
130 | Administrativo | ESCOBAR | OLIVARES | RAFAEL DE LA CRUZ | 17 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
131 | Administrativo | GONZALEZ | CESPEDES | EDUARDO JESUS | 17 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
132 | Administrativo | LIZAMA | VERGARA | DAVID ANDRES | 17 | 0 | 01-02-06 | 31-12-06 | |
133 | Administrativo | MENENDEZ | PUELLER | MARCO ANTONIO | 17 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
134 | Administrativo | MILLAFILO | ALBORNOZ | JOSE REINALDO | 17 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
135 | Administrativo | MORGADO | FAUNDEZ | ROBERTO RODRIGO | 17 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
136 | Administrativo | RIQUELME | RAMOS | JUAN GONZALO | 17 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
137 | Administrativo | RONDON | FLORES | MAURICIO ALBERTO | 17 | 0 | 01-02-06 | 31-12-06 | |
138 | Administrativo | SEPULVEDA | GUZMAN | CARLOS ANTONIO | 17 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
139 | Administrativo | SOZA | SOZA | ANIBAL SEGUNDO | 17 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
140 | Administrativo | TORRES | MATUS | LUIS FERNANDO | 17 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
141 | Administrativo | CANDIA | CELEDON | VICTORINO HERIBERTO | 18 | 0 | 01-03-06 | 31-12-06 | |
142 | Administrativo | ECHEVERRIA | ALVAREZ | JOSE ARTURO | 18 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
143 | Administrativo | MORAGA | GUIÑEZ | EMILIO ENRIQUE | 18 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
144 | Administrativo | ROJAS | REYES | JOHNNY MARCELO | 18 | 0 | 01-02-06 | 31-12-06 | |
145 | Administrativo | BARRIGA | URBINA | FRANCISCO JAVIER | 19 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
146 | Administrativo | CUBILLOS | SEGUEL | MARIA JOSE | 19 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
147 | Administrativo | MATAMALA | CASTILLO | DANIELA ALEXIA | 19 | 0 | 22-05-06 | 31-12-06 | |
148 | Administrativo | PASTENES | VILLARREAL | MARCELA LUCY | 19 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
149 | Administrativo | PEÑA | TREJOS | JUAN ANTONIO | 19 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
150 | Administrativo | VEGA | SANCHEZ | MANUEL ALEJANDRO | 19 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
151 | Auxiliar | AEDO TORRES | TORRES | CARLOS FERNANDO | 19 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
152 | Auxiliar | ARAOS | CALDERON | ROBERTO PATRICIO | 19 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
153 | Auxiliar | CERDA | RODRIGUEZ | CLAUDIO MARCELO | 19 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
154 | Auxiliar | GARATE | LOPEZ | MARCO ANTONIO | 19 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
155 | Auxiliar | GRANADINO | ROA | DARIO MARCELO | 19 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
156 | Auxiliar | MATUS | MATUS | HUGO HERNAN | 19 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
157 | Auxiliar | MOLINA | ASTETE | LEONARDO ANTONIO | 19 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
158 | Auxiliar | MUÑOZ | LANAS | MANUEL EDUARDO | 19 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
159 | Auxiliar | ORELLANA | SOTO | SERGIO ENRIQUE | 19 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
160 | Auxiliar | ROJAS | MOLINA | CLAUDIA CATALINA | 19 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
161 | Auxiliar | SANCHEZ | PEREIRA | FRANCISCO JAVIER | 19 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
162 | Auxiliar | SOTO | CARVAJAL | RICARDO AGUSTIN | 19 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
163 | Auxiliar | SOTO | HERRERA | MIGUEL ALEJANDRO | 19 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
164 | Auxiliar | VENEGAS | ROBLES | LUIS OSVALDO | 19 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
165 | Auxiliar | VILLEGAS | RIOS | ALFREDO | 19 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
166 | Auxiliar | CORDERO | SEPULVEDA | LUIS GUILLERMO | 20 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
167 | Auxiliar | CURAQUEO | SALINAS | ANDRES RODRIGO | 20 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
168 | Auxiliar | DE LA FUENTE | MESINA | CARLOS RODRIGO | 20 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
169 | Auxiliar | GARCES | GONZALEZ | CARLOS MARCELO | 20 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
170 | Auxiliar | LOBOS | HIDALGO | GRACIELA ANGELICA | 20 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
171 | Auxiliar | MARTINEZ | ARIAS | GASTON WLADIMIR | 20 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
172 | Auxiliar | MONTENEGRO | SAEZ | LUZ MARINA | 20 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
173 | Auxiliar | NARVAEZ | AMBOS | RODRIGO ANTONIO | 20 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
174 | Auxiliar | OBANDO | FUENTES | NICOLAS ENOC | 20 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
175 | Auxiliar | REYES | RIVERA | PAOLA BEATRIZ | 20 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
176 | Auxiliar | SAAVEDRA | GONZALEZ | LUIS ENRIQUE | 20 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
177 | Auxiliar | VILCHES | MALDONADO | GERARDO | 20 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
178 | Auxiliar | IBARRA | ALISTE | MIGUEL ANGEL | 21 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
179 | Auxiliar | LEON | MUÑOZ | MARCO ANTONIO | 21 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
180 | Auxiliar | MARTINEZ | REYES | CARLOS | 21 | 0 | 10-07-06 | 31-12-06 | |
181 | Auxiliar | SOTO | ASCUI | FRANCISCO GILBERTO | 21 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
182 | Auxiliar | ARCE | ARANIBAR | IVAN BLADIMIR | 22 | 0 | 01-01-06 | 31-12-06 | |
183 | Auxiliar | JUAREZ | VELEZ | CAMILA ANDREA | 25 | 0 | 02-01-06 | 30-04-06 | |
184 | Auxiliar | LORCA | CASTILLO | MARIO ANTONIO | 25 | 0 | 12-01-06 | 30-04-06 | |
185 | Auxiliar | MATELUNA | MENA | FRANCISCO | 25 | 0 | 13-02-06 | 31-05-06 |
OBSERVACIONES: 1 Se encuentra en Comisión de Servicios |