A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Presidencia de la República), según estamento, grado o jornada.
Última actualización:10/01/2010
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Incremento Previsional DL 3.501 ART. 2 | Bonificación Compensatoria Salud, Ley Nº 18.566 ART. 3 | Asignación Responsabilidad Superior DL Nº 1770 DE 1977 | Bonificación Compensatoria Pensiones, Ley Nº 18.675 ART. 10 | Asignación Profesional Ley Nº 19.185 ART. 19 | (A) Asignación Sustitutiva Ley Nº 19.185 ART. 18 | Gastos de Representación DL Nº 773 DE 1974 | Asignación Dirección Superior Ley Nº 19.863 | (B) Asignación de Modernización según Ley Nº 19.553 Y Nº 19.882 | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
Autoridad de Gobierno | A | Pesos | 532180 | 69449 | 93512 | - | 136468 | 425747 | 1272802 | 159654 | 4611566 | 372532 | 7673910 |
Directivo | 2 | Pesos | 471072 | 61475 | 67714 | 188429 | 145795 | 376858 | 878537 | 141322 | - | 530427 | 2861629 |
Directivo | 4 | Pesos | 419287 | 54717 | 71811 | 167715 | 153695 | 335427 | 784184 | - | - | 472732 | 2459568 |
Profesional | 4 | Pesos | 419287 | 54717 | 71811 | - | 153695 | 335427 | 747588 | - | - | 416137 | 2198662 |
Directivo | 6 | Pesos | 373148 | 48696 | 37637 | - | 91302 | - | 528724 | - | - | 286117 | 1365624 |
Profesional | 6 | Pesos | 373148 | 48696 | 67973 | - | 171732 | 298515 | 634188 | - | - | 361722 | 1955974 |
Directivo | 7 | Pesos | 343950 | 44885 | 34690 | - | 84155 | - | 489218 | - | - | 278100 | 1274998 |
Profesional | 7 | Pesos | 343950 | 44885 | 57734 | - | 140050 | 272386 | 603015 | - | - | 337761 | 1799781 |
Directivo | 8 | Pesos | 318446 | 41557 | 32121 | - | 77921 | - | 454665 | - | - | 258053 | 1182763 |
Profesional | 8 | Pesos | 318446 | 41557 | 53448 | - | 129671 | 244298 | 544325 | - | - | 306658 | 1638403 |
Directivo | 9 | Pesos | 294828 | 38475 | 24414 | - | 59219 | - | 423752 | - | - | 239852 | 1080540 |
Directivo | 9 | Pesos | 294828 | 38475 | 49499 | | 120052 | 221079 | 498977 | | | 281191 | 1504101 |
Profesional | 9 | Pesos | 294828 | 38475 | 49499 | - | 120052 | 221079 | 499709 | - | - | 240748 | 1464390 |
Directivo | 10 | Pesos | 273009 | 35628 | 22603 | - | 54832 | - | 386067 | - | - | 219988 | 992127 |
Directivo | 10 | Pesos | 273009 | 35628 | 45827 | | 111170 | 200069 | 456094 | | | 276152 | 1397949 |
Profesional | 10 | Pesos | 273009 | 35628 | 45827 | - | 111170 | 200069 | 456749 | - | - | 276333 | 1398785 |
Administrativo | 10 | Pesos | 273009 | 35628 | 12744 | - | 30884 | - | 213428 | - | - | 162367 | 728060 |
Directivo | 11 | Pesos | 252802 | 32991 | 20939 | - | 50786 | - | 352645 | - | - | 202088 | 912251 |
Profesional | 11 | Pesos | 252802 | 32991 | 42440 | - | 102944 | 181061 | 419361 | - | - | 281292 | 1312891 |
Administrativo | 11 | Pesos | 252802 | 32991 | 11775 | - | 28561 | - | 208774 | - | - | 154066 | 688969 |
Directivo | 12 | Pesos | 234077 | 30547 | 20126 | - | 50084 | - | 317626 | - | - | 184149 | 836609 |
Profesional | 12 | Pesos | 234077 | 30547 | 39292 | - | 95314 | 163854 | 385054 | - | - | 239648 | 1187786 |
Administrativo | 12 | Pesos | 234077 | 30547 | 11653 | - | 29520 | - | 204243 | - | - | 146304 | 656344 |
Directivo | 13 | Pesos | 216729 | 28283 | 18692 | - | 46605 | - | 301602 | - | - | 173010 | 784921 |
Profesional | 13 | Pesos | 216729 | 28283 | 33281 | - | 80726 | 147161 | 357114 | - | - | 240660 | 1103954 |
Administrativo | 13 | Pesos | 216729 | 28283 | 10853 | - | 27604 | - | 200261 | - | - | 138985 | 622715 |
Profesional | 14 | Pesos | 200643 | 26184 | 30815 | - | 74739 | 132103 | 327918 | - | - | 220519 | 1012921 |
Administrativo | 14 | Pesos | 200643 | 26184 | 9771 | - | 24982 | - | 196187 | - | - | 132456 | 590223 |
Administrativo | 15 | Pesos | 185794 | 24246 | 9890 | - | 25273 | - | 189457 | - | - | 125254 | 559914 |
Profesional | 16 | Pesos | 171997 | 22446 | 26407 | - | 64069 | 106448 | 276522 | - | - | 185240 | 853129 |
Administrativo | 16 | Pesos | 171997 | 22446 | 9147 | - | 23453 | - | 180022 | - | - | 124519 | 531584 |
Administrativo | 17 | Pesos | 159262 | 20784 | 8528 | - | 21952 | - | 177046 | - | - | 112255 | 499827 |
Administrativo | 18 | Pesos | 147470 | 19245 | 8823 | - | 22667 | - | 172846 | - | - | 106916 | 477967 |
Administrativo | 19 | Pesos | 137825 | 17986 | 9087 | - | 23167 | - | 168093 | - | - | 102110 | 458268 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 137825 | 17986 | 9087 | - | 23167 | - | 168093 | - | - | 102110 | 458268 |
Auxiliar | 20 | Pesos | 128815 | 16810 | 8426 | - | 21582 | - | 158990 | - | - | 96065 | 430688 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
(A) Asignación Sustitutiva Ley Nº 19.185 ART. 18; cabe señalar que en el caso de un administrativo con Asignación Profesional, se sustituye la Asignación Sustitutiva Ley Nº 19.185 ART. 18 por DL 3.551/81 - Ley Nº 18.717
(B): Asignación de Modernización según Ley Nº 19.553 Y Nº 19.882; una parte del Componente de Desempeño Colectivo, se aplica sólo a los funcionarios que cumplieron funciones el año anterior, esto por concepto de cumplimiento de Metas de los Equipos de Trabajo
- La presente Escala comprende la suma mensual de las
contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato
por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de
su empleo o función pagadas habitual y permanentemente,
sin los descuentos legales que correspondan (remuneración
bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y
accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la
asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias,
cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos
derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios,
como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de
acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la
República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que
correspondan en atención a la situación personal
de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha
calculado un promedio mensual para cada grado (asignación
mensualizada).