GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Presidencia de la República), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento Previsional Decreto Ley 3.501 ART. 2 Bonificación Compensatoria Salud, Ley Nº 18.566 ART. 3 Asignación Responsabilidad Superior Decreto Ley Nº 1770 DE 1977 Bonificación Compensatoria Pensiones, Ley Nº 18.675 ART. 10 Asignación Profesional Ley Nº 19.185 ART. 19 (A) Asignación Sustitutiva Ley Nº 19.185 ART. 18 Gastos de Representación Decreto Ley Nº 773 DE 1974 Asignación Dirección Superior Ley Nº 19.863 (B) Asignación de Modernización según Ley Nº 19.553 Y Nº 19.882 Total Remuneración Bruta Mensualizada
Autoridad de Gobierno A Pesos 554532 72366 97440 - - 443628 1326260 166359 4618472 418396 7697453
Directivo 2 Pesos 490857 64057 70558 196343 151918 392686 915436 147258 - 610569 3039682
Directivo con asignación Profesional 4 Pesos 436897 57015 74827 174759 160150 349515 817120 - - 544157 2701822
Directivo 4 Pesos 436897 57015 46042 174759 111677 - 597291 - - 369938 1793619
Profesional 4 Pesos 436897 57015 74827 - 160150 349515 778987 - - 479012 2423785
Directivo 6 Pesos 388820 50741 39218 - 95137 - 550930 - - 332535 1457381
Profesional 6 Pesos 388820 50741 70828 - 178945 311053 660824 - - 416374 2077585
Directivo 7 Pesos 358396 46771 36147 - 87690 - 509765 - - 320117 1358886
Profesional 7 Pesos 358396 46771 60159 - 145932 283826 628342 - - 388793 1912219
Directivo 8 Pesos 331821 43303 33470 - 81194 - 473761 - - 297042 1260591
Profesional 8 Pesos 331821 43303 55693 - 135117 254559 567187 - - 352991 1740671
Directivo 9 Pesos 307211 40091 25439 - 61706 - 441550 - - 276091 1152088
Directivo con asignación Profesional 9 Pesos 307211 40091 51578 - 125094 230364 519934 - - 339828 1614100
Profesional 9 Pesos 307211 40091 51578 - 125094 230364 520697 - - 347025 1622060
Directivo 10 Pesos 284475 37124 23552 - 57135 - 402282 - - 253230 1057798
Directivo con asignación Profesional 10 Pesos 284475 37124 47752 - 115839 208472 475250 - - 331988 1500900
Profesional 10 Pesos 284475 37124 47752 - 115839 208472 475932 - - 329371 1498965
Administrativo 10 Pesos 284475 37124 13279 - 32181 - 222392 - - 186897 776348
Directivo 11 Pesos 263420 34376 21818 - 52919 - 367456 - - 232623 972612
Profesional 11 Pesos 263420 34376 44222 - 107268 188666 436974 - - 327824 1402750
Administrativo 11 Pesos 263420 34376 12270 - 29761 - 217543 - - 177345 734715
Directivo 12 Pesos 243908 31830 20971 - 52188 - 330966 - - 211973 891836
Profesional 12 Pesos 243908 31830 40942 - 99317 170736 401226 - - 300837 1288796
Administrativo 12 Pesos 243908 31830 12142 - 30760 - 212821 - - 168408 699869
Directivo 13 Pesos 225832 29471 19477 - 48562 - 314269 - - 199152 836763
Profesional 13 Pesos 225832 29471 34679 - 84116 153342 372113 - - 277022 1176575
Administrativo 13 Pesos 225832 29471 11309 - 28763 - 208672 - - 160214 664261
Profesional 14 Pesos 209070 27284 32109 - 77878 137651 341691 - - 253838 1079521
Administrativo 14 Pesos 209070 27284 10181 - 26031 - 204427 - - 152470 629463
Administrativo 15 Pesos 193597 25264 10305 - 26334 - 197414 - - 144178 597092
Profesional 16 Pesos 179221 23388 27516 - 66760 110919 288136 - - 213227 909167
Administrativo 16 Pesos 179221 23388 9531 - 24438 - 187583 - - 135252 559413
Profesional 17 Pesos 165951 21657 25488 - 61818 99570 264608 - - 194474 833566
Administrativo 17 Pesos 165951 21657 8886 - 22874 - 184482 - - 129216 533066
Administrativo 18 Pesos 153664 20053 9194 - 23619 - 180106 - - 123073 509709
Administrativo 19 Pesos 143614 18742 9469 - 24140 - 175153 - - 117538 488656
Auxiliar 19 Pesos 143614 18742 9469 - 24140 - 175153 - - 117538 488656
Auxiliar 20 Pesos 134225 17516 8780 - 22488 - 165668 - - 110579 459256

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

  5. (A) Asignación de Modernización según Ley Nº 19.553 Y Nº 19.882; una parte del Componente de Desempeño Colectivo, se aplica sólo a los funcionarios que cumplieron funciones el año anterior, esto por concepto de cumplimiento de Metas de los Equipos de Trabajo. .


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base 1
(0,02)
2
(0,04)
3
(0,06)
4
(0,08)
5
(0,10)
6
(0,12)
7
(0,14)
8
(0,16)
9
(0,18)
10
(0,20)
11
(0,22)
12
(0,24)
13
(0,26)
14
(0,28)
15
(0,30)
DIRECTIVOS A PESOS 554.532 11.091 22.181 33.272 44.363 55.453 66.544 77.634 88.725 99.816 110.906 121.997 133.088 144.178 155.269 166.360
DIRECTIVOS 2 PESOS 490.857 9.817 19.634 29.451 39.269 49.086 58.903 68.720 78.537 88.354 98.171 107.989 117.806 127.623 137.440 147.257
DIRECTIVOS 4 PESOS 436.897 8.738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.641 87.379 96.117 104.855 113.593 122.331 131.069
PROFESIONALES 4 PESOS 436.897 8.738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.641 87.379 96.117 104.855 113.593 122.331 131.069
DIRECTIVOS 6 PESOS 388.820 7.776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540 93.317 101.093 108.870 116.646
PROFESIONALES 6 PESOS 388.820 7.776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540 93.317 101.093 108.870 116.646
DIRECTIVOS 7 PESOS 358.396 7.168 14.336 21.504 28.672 35.840 43.008 50.175 57.343 64.511 71.679 78.847 86.015 93.183 100.351 107.519
PROFESIONALES 7 PESOS 358.396 7.168 14.336 21.504 28.672 35.840 43.008 50.175 57.343 64.511 71.679 78.847 86.015 93.183 100.351 107.519
DIRECTIVOS 8 PESOS 331.821 6.636 13.273 19.909 26.546 33.182 39.819 46.455 53.091 59.728 66.364 73.001 79.637 86.273 92.910 99.546
PROFESIONALES 8 PESOS 331.821 6.636 13.273 19.909 26.546 33.182 39.819 46.455 53.091 59.728 66.364 73.001 79.637 86.273 92.910 99.546
DIRECTIVOS 9 PESOS 307.211 6.144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.586 73.731 79.875 86.019 92.163
PROFESIONALES 9 PESOS 307.211 6.144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.586 73.731 79.875 86.019 92.163
DIRECTIVOS 10 PESOS 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
PROFESIONALES 10 PESOS 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
ADMINISTRATIVO 10 PESOS 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
DIRECTIVOS 11 PESOS 263.420 5.268 10.537 15.805 21.074 26.342 31.610 36.879 42.147 47.416 52.684 57.952 63.221 68.489 73.758 79.026
PROFESIONALES 11 PESOS 263.420 5.268 10.537 15.805 21.074 26.342 31.610 36.879 42.147 47.416 52.684 57.952 63.221 68.489 73.758 79.026
ADMINISTRATIVO 11 PESOS 263.420 5.268 10.537 15.805 21.074 26.342 31.610 36.879 42.147 47.416 52.684 57.952 63.221 68.489 73.758 79.026
DIRECTIVOS 12 PESOS 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
PROFESIONALES 12 PESOS 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
ADMINISTRATIVO 12 PESOS 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
DIRECTIVOS 13 PESOS 225.832 4.517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.200 58.716 63.233 67.750
PROFESIONALES 13 PESOS 225.832 4.517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.200 58.716 63.233 67.750
ADMINISTRATIVO 13 PESOS 225.832 4.517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.200 58.716 63.233 67.750
PROFESIONALES 14 PESOS 209.070 4.181 8.363 12.544 16.726 20.907 25.088 29.270 33.451 37.633 41.814 45.995 50.177 54.358 58.540 62.721
ADMINISTRATIVO 14 PESOS 209.070 4.181 8.363 12.544 16.726 20.907 25.088 29.270 33.451 37.633 41.814 45.995 50.177 54.358 58.540 62.721
ADMINISTRATIVO 15 PESOS 193.597 3.872 7.744 11.616 15.488 19.360 23.232 27.104 30.976 34.847 38.719 42.591 46.463 50.335 54.207 58.079
PROFESIONALES 16 PESOS 179.221 3.584 7.169 10.753 14.338 17.922 21.507 25.091 28.675 32.260 35.844 39.429 43.013 46.597 50.182 53.766
ADMINISTRATIVO 16 PESOS 179.221 3.584 7.169 10.753 14.338 17.922 21.507 25.091 28.675 32.260 35.844 39.429 43.013 46.597 50.182 53.766
PROFESIONALES 17 PESOS 165.951 3.319 6.638 9.957 13.276 16.595 19.914 23.233 26.552 29.871 33.190 36.509 39.828 43.147 46.466 49.785
ADMINISTRATIVO 17 PESOS 165.951 3.319 6.638 9.957 13.276 16.595 19.914 23.233 26.552 29.871 33.190 36.509 39.828 43.147 46.466 49.785
ADMINISTRATIVO 18 PESOS 153.664 3.073 6.147 9.220 12.293 15.366 18.440 21.513 24.586 27.660 30.733 33.806 36.879 39.953 43.026 46.099
ADMINISTRATIVO 19 PESOS 143.614 2.872 5.745 8.617 11.489 14.361 17.234 20.106 22.978 25.851 28.723 31.595 34.467 37.340 40.212 43.084
AUXILIAR 19 PESOS 143.614 2.872 5.745 8.617 11.489 14.361 17.234 20.106 22.978 25.851 28.723 31.595 34.467 37.340 40.212 43.084
AUXILIAR 20 PESOS 134.225 2.685 5.369 8.054 10.738 13.423 16.107 18.792 21.476 24.161 26.845 29.530 32.214 34.899 37.583 40.268


Escala de incentivos y metas
ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASIGNACIÓN DE MODERNIDAD LEY Nº 19.553 ( MENSUAL ) ASIGNACIÓN DE MODERNIDAD LEY Nº 19.553 ( TRIMESTRAL ) ASIGNACIÓN LEY Nº 19.553 ARTICULO Nº 8 ( MENSUAL ) ASIGNACIÓN LEY Nº 19.553 ARTICULO Nº 8 ( TRIMESTRAL ) ASIGNACIÓN LEY 19.863 ( MENSUAL ) ASIGNACIÓN LEY Nº 19.863 ( TRIMESTRAL )
DIRECTIVOS CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL A PESOS 554.532 418.396 1.255.188 - - 627.594 1.882.782
DIRECTIVOS CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 2 PESOS 490.857 610.569 1.831.707 - - - -
DIRECTIVOS CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 4 PESOS 436.897 544.157 1.632.471 - - - -
DIRECTIVOS SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL 4 PESOS 436.897 369.938 1.109.814 - - - -
PROFESIONALES 4 PESOS 436.897 479.012 1.437.036 - - - -
DIRECTIVOS SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL 6 PESOS 388.820 287.564 862.692 44.971 134.913 - -
PROFESIONALES 6 PESOS 388.820 416.374 1.249.122 - - - -
DIRECTIVOS SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL 7 PESOS 358.396 265.657 796.971 54.460 163.380 - -
PROFESIONALES 7 PESOS 358.396 388.793 1.166.379 - - - -
DIRECTIVOS SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL 8 PESOS 331.821 246.508 739.524 50.534 151.602 - -
PROFESIONALES 8 PESOS 331.821 352.991 1.058.973 - - - -
DIRECTIVOS CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 9 PESOS 307.211 323.598 970.794 16.230 48.690 - -
DIRECTIVOS SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL 9 PESOS 307.211 229.121 687.363 46.970 140.910 - -
PROFESIONALES 9 PESOS 307.211 323.832 971.496 23.193 69.579 - -
DIRECTIVOS CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 10 PESOS 284.475 296.269 888.807 35.719 107.157 - -
DIRECTIVOS SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL 10 PESOS 284.475 210.149 630.447 43.081 129.243 - -
PROFESIONALES 10 PESOS 284.475 296.477 889.431 40.853 122.559 - -
ADMINISTRATIVO 10 PESOS 284.475 155.101 465.303 31.796 95.388 - -
DIRECTIVOS SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL 11 PESOS 263.420 193.048 579.144 39.575 118.725 - -
PROFESIONALES 11 PESOS 263.420 272.053 816.159 55.771 167.313 - -
ADMINISTRATIVO 11 PESOS 263.420 147.174 441.522 30.171 90.513 - -
DIRECTIVOS SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL 12 PESOS 243.908 175.911 527.733 36.062 108.186 - -
PROFESIONALES 12 PESOS 243.908 249.657 748.971 51.180 153.540 - -
ADMINISTRATIVO 12 PESOS 243.908 139.758 419.274 28.650 85.950 - -
DIRECTIVOS SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL 13 PESOS 225.832 165.271 495.813 33.881 101.643 - -
PROFESIONALES 13 PESOS 225.832 229.894 689.682 47.128 141.384 - -
ADMINISTRATIVO 13 PESOS 225.832 132.958 398.874 27.256 81.768 - -
PROFESIONALES 14 PESOS 209.070 210.654 631.962 43.184 129.552 - -
ADMINISTRATIVO 14 PESOS 209.970 126.531 379.593 25.939 77.817 - -
ADMINISTRATIVO 15 PESOS 193.597 119.650 358.950 24.528 73.584 - -
PROFESIONALES 16 PESOS 179.221 176.952 530.856 36.275 108.825 - -
ADMINISTRATIVO 16 PESOS 179.221 112.242 336.726 23.010 69.030 - -
PROFESIONALES 17 PESOS 165.951 162.219 486.657 32.255 99.765 - -
ADMINISTRATIVO 17 PESOS 165.951 107.233 321.699 21.983 65.949 - -
ADMINISTRATIVO 18 PESOS 153.664 102.135 306.405 20.938 62.814 - -
ADMINISTRATIVO 19 PESOS 143.614 97.542 292.626 19.996 59.988 - -
AUXILIAR 19 PESOS 143.614 97.542 292.626 19.996 59.988 - -
AUXILIAR 20 PESOS 134.225 91.767 275.301 18.812 56.436 - -
Volver
print