GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Sueldo Base Incremento Previsional Decreto Ley 3.501 ART. 2 Bonificación Compensatoria Salud, Ley Nº 18.566 ART. 3 Asignación Responsabilidad Superior Decreto Ley Nº 1770 DE 1977 Bonificación Compensatoria Pensiones, Ley Nº 18.675 ART. 10 Asignación Profesional Ley Nº 19.185 ART. 19 Asignación Sustitutiva Ley Nº 19.185 ART. 18 Gastos de Representación Decreto Ley Nº 773 DE 1974 Asignación Dirección Superior Ley Nº 19.863 Asignación de Modernización según Ley Nº 19.553 Y Nº 19.882 Total Remuneración Bruta Mensualizada
Autoridad de Gobierno A 582.259 75.984 102.312 - - 465.809 1.392.573 174.677 4.849.396 439.316 8.082.326
Directivo 2 515.400 67.260 74.086 206.160 159.514 412.320 961.208 154.621 - 609.460 3.160.029
Directivo con asignación Profesional 4 458.742 59.866 78.568 183.497 168.158 366.991 857.976 - - 571.365 2.745.163
Directivo 4 458.742 59.866 48.344 183.497 117.261 - 627.156 - - 388.435 1.883.301
Profesional 4 458.742 59.866 78.568 - 168.158 366.991 817.936 - - 502.963 2.453.224
Directivo 6 408.261 53.278 41.179 - 99.894 578.477 - - 363.841 1.544.930
Profesional 6 408.261 53.278 74.369 - 187.892 326.606 693.865 - - 437.193 2.181.464
Directivo 7 376.316 49.110 37.954 - 92.075 535.253 - - 336.123 1.426.831
Profesional 7 376.316 49.110 63.167 - 153.229 298.017 659.759 - - 408.233 2.007.831
Directivo 8 348.412 45.468 35.144 - 85.254 497.449 - - 311.894 1.323.621
Profesional 8 348.412 45.468 58.478 - 141.873 267.287 595.546 - - 378.494 1.835.558
Directivo 9 322.572 42.096 26.711 - 64.791 463.628 - - 289.896 1.209.694
Directivo con asignación Profesional 9 322.572 42.096 54.157 - 131.349 241.882 545.931 - - 356.819 1.694.806
Profesional 9 322.572 42.096 54.157 - 131.349 241.882 546.732 - - 372.124 1.710.912
Directivo 10 298.699 38.980 24.730 - 59.992 422.396 - - 265.892 1.110.689
Directivo con asignación Profesional 10 298.699 38.980 50.140 - 121.631 218.896 499.013 - - 356.334 1.583.693
Profesional 10 298.699 38.980 50.140 - 121.631 218.896 499.729 - - 366.097 1.594.172
Administrativo 10 298.699 38.980 13.943 - 33.790 233.512 - - 196.242 815.166
Directivo 11 276.591 36.095 22.909 - 55.565 385.829 - - 244.254 1.021.243
Profesional 11 276.591 36.095 46.433 - 112.631 198.099 458.823 - - 344.215 1.472.887
Administrativo 11 276.591 36.095 12.884 - 31.249 228.420 - - 186.212 771.451
Directivo 12 256.103 33.422 22.020 - 54.797 347.514 - - 222.572 936.428
Profesional 12 256.103 33.422 42.989 - 104.283 179.273 421.287 - - 315.879 1.353.236
Administrativo 12 256.103 33.422 12.749 - 32.298 223.462 - - 176.828 734.862
Directivo 13 237.124 30.945 20.451 - 50.990 329.982 - - 209.110 878.602
Profesional 13 237.124 30.945 36.413 - 88.322 161.009 390.719 - - 290.873 1.235.405
Administrativo 13 237.124 30.945 11.874 - 30.201 219.106 - - 168.225 697.475
Profesional 14 219.524 28.648 33.714 - 81.772 144.534 358.776 - - 266.530 1.133.498
Administrativo 14 219.524 28.648 10.690 - 27.333 214.648 - - 160.094 660.937
Administrativo 15 203.277 26.527 10.820 - 27.651 207.285 - - 151.387 626.947
Administrativo 16 188.182 24.557 10.008 - 25.660 196.962 - - 142.015 587.384
Profesional 17 174.249 22.740 26.762 - 64.909 104.549 277.838 - - 204.198 875.245
Administrativo 17 174.249 22.740 9.330 - 24.018 193.706 - - 135.677 559.720
Administrativo 18 161.347 21.056 9.654 - 24.800 189.111 - - 129.227 535.195
Administrativo 19 150.795 19.679 9.942 - 25.347 183.911 - - 123.415 513.089
Auxiliar 19 150.795 19.679 9.942 - 25.347 183.911 - - 123.415 513.089
Auxiliar 20 140.936 18.392 9.219 - 23.612 173.951 - - 116.108 482.218

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Grado Unidad Monetaria Sueldo Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
-0,02 -0,04 -0,06 -0,08 -0,1 -0,12 -0,14 -0,16 -0,18 -0,2 -0,22 -0,24 -0,26 -0,28 -0,3
A PESOS 554.532 11.091 22.181 33.272 44.363 55.453 66.544 77.634 88.725 99.816 110.906 121.997 133.088 144.178 155.269 166.360
2 PESOS 490.857 9.817 19.634 29.451 39.269 49.086 58.903 68.720 78.537 88.354 98.171 107.989 117.806 127.623 137.440 147.257
4 PESOS 436.897 8.738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.641 87.379 96.117 104.855 113.593 122.331 131.069
4 PESOS 436.897 8.738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.641 87.379 96.117 104.855 113.593 122.331 131.069
6 PESOS 388.820 7.776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540 93.317 101.093 108.870 116.646
6 PESOS 388.820 7.776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540 93.317 101.093 108.870 116.646
7 PESOS 358.396 7.168 14.336 21.504 28.672 35.840 43.008 50.175 57.343 64.511 71.679 78.847 86.015 93.183 100.351 107.519
7 PESOS 358.396 7.168 14.336 21.504 28.672 35.840 43.008 50.175 57.343 64.511 71.679 78.847 86.015 93.183 100.351 107.519
8 PESOS 331.821 6.636 13.273 19.909 26.546 33.182 39.819 46.455 53.091 59.728 66.364 73.001 79.637 86.273 92.910 99.546
8 PESOS 331.821 6.636 13.273 19.909 26.546 33.182 39.819 46.455 53.091 59.728 66.364 73.001 79.637 86.273 92.910 99.546
9 PESOS 307.211 6.144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.586 73.731 79.875 86.019 92.163
9 PESOS 307.211 6.144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.586 73.731 79.875 86.019 92.163
10 PESOS 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
10 PESOS 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
10 PESOS 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
11 PESOS 263.420 5.268 10.537 15.805 21.074 26.342 31.610 36.879 42.147 47.416 52.684 57.952 63.221 68.489 73.758 79.026
11 PESOS 263.420 5.268 10.537 15.805 21.074 26.342 31.610 36.879 42.147 47.416 52.684 57.952 63.221 68.489 73.758 79.026
11 PESOS 263.420 5.268 10.537 15.805 21.074 26.342 31.610 36.879 42.147 47.416 52.684 57.952 63.221 68.489 73.758 79.026
12 PESOS 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
12 PESOS 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
12 PESOS 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
13 PESOS 225.832 4.517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.200 58.716 63.233 67.750
13 PESOS 225.832 4.517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.200 58.716 63.233 67.750
13 PESOS 225.832 4.517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.200 58.716 63.233 67.750
14 PESOS 209.070 4.181 8.363 12.544 16.726 20.907 25.088 29.270 33.451 37.633 41.814 45.995 50.177 54.358 58.540 62.721
14 PESOS 209.070 4.181 8.363 12.544 16.726 20.907 25.088 29.270 33.451 37.633 41.814 45.995 50.177 54.358 58.540 62.721
15 PESOS 193.597 3.872 7.744 11.616 15.488 19.360 23.232 27.104 30.976 34.847 38.719 42.591 46.463 50.335 54.207 58.079
16 PESOS 179.221 3.584 7.169 10.753 14.338 17.922 21.507 25.091 28.675 32.260 35.844 39.429 43.013 46.597 50.182 53.766
17 PESOS 165.951 3.319 6.638 9.957 13.276 16.595 19.914 23.233 26.552 29.871 33.190 36.509 39.828 43.147 46.466 49.785
17 PESOS 165.951 3.319 6.638 9.957 13.276 16.595 19.914 23.233 26.552 29.871 33.190 36.509 39.828 43.147 46.466 49.785
18 PESOS 153.664 3.073 6.147 9.220 12.293 15.366 18.440 21.513 24.586 27.660 30.733 33.806 36.879 39.953 43.026 46.099
19 PESOS 143.614 2.872 5.745 8.617 11.489 14.361 17.234 20.106 22.978 25.851 28.723 31.595 34.467 37.340 40.212 43.084
19 PESOS 143.614 2.872 5.745 8.617 11.489 14.361 17.234 20.106 22.978 25.851 28.723 31.595 34.467 37.340 40.212 43.084
19 PESOS 143.614 2.872 5.745 8.617 11.489 14.361 17.234 20.106 22.978 25.851 28.723 31.595 34.467 37.340 40.212 43.084
20 PESOS 134.225 2.685 5.369 8.054 10.738 13.423 16.107 18.792 21.476 24.161 26.845 29.530 32.214 34.899 37.583 40.268


Escala de incentivos y metas
ESTAMENTO GRADO SUELDO BASE ASIGNACION DE MODERNIDAD LEY Nº 19.553 ( MENSUAL ) ASIGNACION DE MODERNIDAD LEY Nº 19.553 ( TRIMESTRAL ) ASIGNACION LEY Nº 19.553 ARTICULO Nº 8 ( MENSUAL ) ASIGNACION LEY Nº 19.553 ARTICULO Nº 8 ( TRIMESTRAL ) ASIGNACION LEY 19.863 ( MENSUAL ) ASIGNACION LEY Nº 19.863 ( TRIMESTRAL )
DIRECTIVOS CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL A 582.259 439.315 1.317.945 - - 658.973 1.976.919
DIRECTIVOS CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 2 515.400 641.097 1.923.292 - - - -
DIRECTIVOS CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 4 458.742 571.365 1.714.095 - - - -
DIRECTIVOS SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL 4 458.742 388.435 1.165.305 - - - -
PROFESIONALES 4 458.742 502.963 1.508.888 - - - -
DIRECTIVOS SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL 6 408.261 301.942 905.827 47.220 141.659 - -
PROFESIONALES 6 408.261 437.193 1.311.578 - - - -
DIRECTIVOS SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL 7 376.316 278.940 836.820 57.183 171.549 - -
PROFESIONALES 7 376.316 408.233 1.224.698 - - - -
DIRECTIVOS SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL 8 348.412 258.833 776.500 53.061 159.182 - -
PROFESIONALES 8 348.412 370.641 1.111.922 - - - -
DIRECTIVOS CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 9 322.572 339.778 1.019.334 17.042 51.125 - -
DIRECTIVOS SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL 9 322.572 240.577 721.731 49.319 147.956 - -
PROFESIONALES 9 322.572 340.024 1.020.071 24.353 73.058 - -
DIRECTIVOS CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 10 298.699 311.082 933.247 37.505 112.515 - -
DIRECTIVOS SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL 10 298.699 220.656 661.969 45.235 135.705 - -
PROFESIONALES 10 298.699 311.301 933.903 42.896 128.687 - -
ADMINISTRATIVO 10 298.699 162.856 488.568 33.386 100.157 - -
DIRECTIVOS SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL 11 276.591 202.700 608.101 41.554 124.661 - -
PROFESIONALES 11 276.591 285.656 856.967 58.560 175.679 - -
ADMINISTRATIVO 11 276.591 154.533 463.598 31.680 95.039 - -
DIRECTIVOS SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL 12 256.103 184.707 554.120 37.865 113.595 - -
PROFESIONALES 12 256.103 262.140 786.420 53.739 161.217 - -
ADMINISTRATIVO 12 256.103 146.746 440.238 30.083 90.248 - -
DIRECTIVOS SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL 13 237.124 173.535 520.604 35.575 106.725 - -
PROFESIONALES 13 237.124 241.389 724.166 49.484 148.453 - -
ADMINISTRATIVO 13 237.124 139.606 418.818 28.619 85.856 - -
PROFESIONALES 14 219.524 221.187 663.560 45.343 136.030 - -
ADMINISTRATIVO 14 219.524 132.858 398.573 27.236 81.708 - -
ADMINISTRATIVO 15 203.277 125.633 376.898 25.754 77.263 - -
ADMINISTRATIVO 16 188.182 117.854 353.562 24.161 72.482 - -
PROFESIONALES 17 174.249 170.330 510.990 33.868 104.753 - -
ADMINISTRATIVO 17 174.249 112.595 337.784 23.082 69.246 - -
ADMINISTRATIVO 18 161.347 107.242 321.725 21.985 65.955 - -
ADMINISTRATIVO 19 150.795 102.419 307.257 20.996 62.987 - -
AUXILIAR 19 150.795 102.419 307.257 20.996 62.987 - -
AUXILIAR 20 140.936 96.355 289.066 19.753 59.258 - -
Volver
print