GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Sueldo Base Incremento Previsional Decreto Ley 3.501 ART. 2 Bonificación Compensatoria Salud, Ley Nº 18.566 ART. 3 Asignación Responsabilidad Superior Decreto Ley Nº 1770 DE 1977 Bonificación Compensatoria Pensiones, Ley Nº 18.675 ART. 10 Asignación Profesional Ley Nº 19.185 ART. 19 Asignación Sustitutiva Ley Nº 19.185 ART. 18 Gastos de Representación Decreto Ley Nº 773 DE 1974 Asignación Dirección Superior Ley Nº 19.863 Asignación de Modernización según Ley Nº 19.553 Y Nº 19.882 Total Remuneración Bruta Mensualizada
Autoridad de Gobierno A 697.468 92.840 122.556 178.854 557.976 1.668.117 209.240 6.100.865 526.241 10.154.157
Jefe Superior de Servicio 2 642.693 83.871 92.384 257.078 198.912 514.154 1.198.605 192.810 799.434 3.979.941
Directivos con Asig. Profesional 4 590.347 76.144 101.108 236.138 216.399 472.274 1.104.115 735.279 3.531.804
Profesionales 4 590.347 77.040 101.108 216.399 472.274 1.052.588 647.254 3.157.010
Directivos 6 525.384 68.563 52.993 128.551 744.432 388.563 1.908.486
Directivos con Asig. Profesional 6 525.384 69.934 99.245 238.237 420.303 938.832 576.663 2.868.598
Profesionales 6 525.384 68.563 95.702 241.795 420.303 892.922 562.614 2.807.283
Profesionales 7 484.275 63.198 81.288 197.187 383.513 849.031 525.347 2.583.839
Directivos 8 448.367 58.512 45.226 109.713 640.158 333.089 1.635.065
Profesionales 8 448.367 58.512 75.254 182.574 343.967 766.397 476.972 2.352.043
Directivos 9 415.113 54.172 34.374 83.379 596.634 309.595 1.493.267
Directivos con Asig. Profesional 9 415.113 59.589 69.693 169.031 311.275 702.548 437.254 2.164.503
Profesionales 9 415.113 54.172 69.693 169.031 311.275 703.578 437.569 2.160.431
Administrativos con Asig. Profesional 10 384.390 51.166 64.524 156.526 281.694 19.411 393.202 1.350.913
Administrativos 10 384.390 50.163 17.943 43.484 300.503 209.577 1.006.060
Directivos 10 384.390 51.166 31.825 77.205 543.575 283.957 1.372.118
Directivos con Asig. Profesional 10 384.390 62.202 64.524 156.526 281.694 642.172 398.625 1.990.133
Profesionales 10 384.390 50.163 64.524 156.526 281.694 643.091 400.607 1.980.995
Administrativos con Asig. Profesional 11 355.942 51.095 59.755 144.944 254.930 19.411 361.100 1.247.177
Administrativos 11 355.942 46.450 16.579 40.214 293.950 198.867 952.002
Directivos 11 355.942 47.379 29.481 71.505 496.516 260.853 1.261.676
Directivos con Asig. Profesional 11 355.942 49.238 59.755 144.944 254.930 589.644 367.357 1.821.810
Administrativos 12 329.573 43.009 16.405 41.565 287.569 188.845 906.966
Directivos 12 329.573 43.869 28.337 70.518 447.211 237.697 1.157.205
Profesionales 12 329.573 43.009 55.322 134.200 230.704 542.147 337.342 1.672.297
Administrativos con Asig. Profesional 13 305.151 41.415 46.861 113.660 207.200 19.411 303.821 1.037.519
Administrativos 13 305.151 39.822 15.280 38.866 281.963 179.657 860.739
Directivos 13 305.151 39.822 26.319 65.618 424.647 223.319 1.084.876
Profesionales 13 305.151 39.822 46.861 113.660 207.200 502.810 310.639 1.526.143
Administrativos 14 282.501 36.866 13.757 35.175 276.226 170.970 815.495
Profesionales 14 282.501 36.866 43.385 105.231 185.999 461.703 284.641 1.400.326
Administrativos con Asig. Profesional 15 261.594 34.821 40.142 97.440 166.959 19.411 255.100 875.467
Administrativos 15 261.594 34.138 13.924 35.584 266.751 161.674 773.665
Administrativos 16 242.169 31.603 12.878 33.020 253.467 151.664 724.801
Profesionales 16 242.169 31.603 37.181 90.208 149.876 389.337 208.082 1.148.456
Administrativos 17 224.238 29.263 12.007 30.909 249.277 144.895 690.589
Auxiliares 19 194.055 25.324 12.794 32.620 236.673 131.802 633.268

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Grado Sueldo Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A 697.468 13.949 27.899 41.848 55.797 69.747 83.696 97.646 111.595 125.544 139.494 153.443 167.392 181.342 195.291 209.240
2 663.260 13.265 26.530 39.796 53.061 66.326 79.591 92.856 106.122 119.387 132.652 145.917 159.182 172.448 185.713 198.978
4 590.347 11.807 23.614 35.421 47.228 59.035 70.842 82.649 94.456 106.262 118.069 129.876 141.683 153.490 165.297 177.104
6 525.384 10.508 21.015 31.523 42.031 52.538 63.046 73.554 84.061 94.569 105.077 115.584 126.092 136.600 147.108 157.615
7 484.275 9.686 19.371 29.057 38.742 48.428 58.113 67.799 77.484 87.170 96.855 106.541 116.226 125.912 135.597 145.283
8 448.367 8.967 17.935 26.902 35.869 44.837 53.804 62.771 71.739 80.706 89.673 98.641 107.608 116.575 125.543 134.510
9 415.113 8.302 16.605 24.907 33.209 41.511 49.814 58.116 66.418 74.720 83.023 91.325 99.627 107.929 116.232 124.534
10 384.390 7.688 15.376 23.063 30.751 38.439 46.127 53.815 61.502 69.190 76.878 84.566 92.254 99.941 107.629 115.317
11 355.942 7.119 14.238 21.357 28.475 35.594 42.713 49.832 56.951 64.070 71.188 78.307 85.426 92.545 99.664 106.783
12 329.573 6.591 13.183 19.774 26.366 32.957 39.549 46.140 52.732 59.323 65.915 72.506 79.098 85.689 92.280 98.872
13 305.151 6.103 12.206 18.309 24.412 30.515 36.618 42.721 48.824 54.927 61.030 67.133 73.236 79.339 85.442 91.545
14 282.501 5.650 11.300 16.950 22.600 28.250 33.900 39.550 45.200 50.850 56.500 62.150 67.800 73.450 79.100 84.750
15 261.594 5.232 10.464 15.696 20.928 26.159 31.391 36.623 41.855 47.087 52.319 57.551 62.783 68.014 73.246 78.478
16 242.169 4.843 9.687 14.530 19.374 24.217 29.060 33.904 38.747 43.590 48.434 53.277 58.121 62.964 67.807 72.651
17 224.238 4.485 8.970 13.454 17.939 22.424 26.909 31.393 35.878 40.363 44.848 49.332 53.817 58.302 62.787 67.271
19 194.055 3.881 7.762 11.643 15.524 19.406 23.287 27.168 31.049 34.930 38.811 42.692 46.573 50.454 54.335 58.217


Escala de incentivos y metas
ESTAMENTO Grados Asignacion de Modernización Mensual - Ley 19.553
Art. 5° (15%) Art. 6° (7,6%) Art- 7° (8% proporcional) Art. 8° (20,5% hasta tope imp.)
Autoridad de Gobierno A* 438.534 87.707 0 0
Jefe Superior de Servicio 2 404.420 204.906 215.691 0
Directivos con Asig. Profesional 4 360.431 182.619 192.230 0
Profesionales 4 317.281 160.756 169.217 0
Directivos con Asig. Profesional 6 282.678 143.223 150.762 0
Profesionales 6 275.791 139.734 147.089 0
Profesionales 7 257.523 130.478 137.346 0
Profesionales 8 233.810 118.464 124.698 31.477
Directivos con Asig. Profesional 9 214.340 108.599 114.315 53.271
Profesionales 9 214.495 108.677 114.397 62.680
Directivos con Asig. Profesional 10 196.238 99.427 104.660 70.969
Profesionales 10 196.376 99.497 104.734 82.124
Administrativos con Asig. Profesional 10 192.746 97.658 102.798 80.606
Administrativos 10 144.988 73.461 77.327 60.634
Directivos con Asig. Profesional 11 180.077 91.239 96.041 75.308
Administrativos con Asig. Profesional 11 177.010 89.685 94.405 74.026
Administrativos 11 135.723 68.766 72.386 56.759
Directivos 12 165.260 83.732 88.139 69.112
Profesionales 12 165.364 83.784 88.194 69.155
Administrativos 12 127.177 64.436 67.828 53.185
Directivos 13 152.188 77.109 81.167 63.645
Profesionales 13 152.274 77.152 81.213 63.681
Administrativos con Asig. Profesional 13 148.932 75.459 79.430 62.283
Administrativos 13 119.147 60.368 63.545 49.827
Profesionales 14 139.530 70.695 74.416 58.351
Administrativos 14 111.709 56.599 59.578 46.717
Administrativos con Asig. Profesional 15 125.049 63.358 66.693 52.296
Administrativos 15 104.296 52.843 55.624 43.616
Profesionales 16 117.207 59.385 62.511 49.016
Administrativos 16 96.827 49.059 51.641 40.493
Administrativos 17 91.209 46.212 48.645 38.144
Auxiliar 19 78.602 39.825 41.921 32.871
ESTAMENTO Grados Asignacion de Modernización Trimestral - Ley 19.553
Art. 5° (15%) Art. 6° (7,6%) Art- 7° (8% proporcional) Art. 8° (20,5% hasta tope imp.)
Autoridad de Gobierno A* 1.315.602 263.121 0 0
Jefe Superior de Servicio 2 1.213.260 614.718 647.073 0
Directivos con Asig. Profesional 4 1.081.293 547.857 576.690 0
Profesionales 4 951.843 482.268 507.651 0
Directivos con Asig. Profesional 6 848.034 429.669 452.286 0
Profesionales 6 827.373 419.202 441.267 0
Profesionales 7 772.569 391.434 412.038 0
Profesionales 8 701.430 355.392 374.094 94.431
Directivos con Asig. Profesional 9 643.020 325.797 342.945 159.813
Profesionales 9 643.485 326.031 343.191 188.040
Directivos con Asig. Profesional 10 588.714 298.281 313.980 212.907
Profesionales 10 589.128 298.491 314.202 246.372
Administrativos con Asig. Profesional 10 578.238 292.974 308.394 241.818
Administrativos 10 434.964 220.383 231.981 181.902
Directivos con Asig. Profesional 11 540.231 273.717 288.123 225.924
Administrativos con Asig. Profesional 11 531.030 269.055 283.215 222.078
Administrativos 11 407.169 206.298 217.158 170.277
Directivos 12 495.780 251.196 264.417 207.336
Profesionales 12 496.092 251.352 264.582 207.465
Administrativos 12 381.531 193.308 203.484 159.555
Directivos 13 456.564 231.327 243.501 190.935
Profesionales 13 456.822 231.456 243.639 191.043
Administrativos con Asig. Profesional 13 446.796 226.377 238.290 186.849
Administrativos 13 357.441 181.104 190.635 149.481
Profesionales 14 418.590 212.085 223.248 175.053
Administrativos 14 335.127 169.797 178.734 140.151
Administrativos con Asig. Profesional 15 375.147 190.074 200.079 156.888
Administrativos 15 312.888 158.529 166.872 130.848
Profesionales 16 351.621 178.155 187.533 147.048
Administrativos 16 290.481 147.177 154.923 121.479
Administrativos 17 273.627 138.636 145.935 114.432
Auxiliar 19 235.806 119.475 125.763 98.613
Volver
print