Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTORIDAD DE GOBIERNO | BACHELET | JERIA | VERONICA MICHELLE | A | MÉDICO | PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA | RM | 2, 4, 8, 9 | PESOS | $ 10.168.106 | No | 11/03/2014 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | SANDOVAL | NAVARRETE | OSCAR OMAR | 2 | ABOGADO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RM | 5, 7, 8, 9 | PESOS | $ 7.959.883 | No | 01/04/2014 | 00-00-0000 | FUNCIÓN CRÍTICA = 100% |
DIRECTIVO | VEGA | SANCHEZ | FRANCISCO GABRIEL | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFATURA, DEPARTAMENTO DE FINANZAS | RM | 2, 5, 8 | PESOS | $ 5.399.159 | No | 09/05/2006 | 00-00-0000 | FUNCIÓN CRÍTICA = 50% |
DIRECTIVO | VIAL | REYES | CECILIA BERTA | 4 | INGENIERO COMERCIAL/DOCTORADO EN DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL | SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RM | 2, 5, 8 | PESOS | $ 6.452.807 | No | 14/04/2014 | 00-00-0000 | FUNCIÓN CRÍTICA = 100% |
DIRECTIVO | BRAVO | CASTILLO | HECTOR ANTONIO | 6 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | JEFATURA, SUBDEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 1 | PESOS | $ 1.987.835 | Si | 01/06/1993 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | FUENTES | MURILLO | PEDRO JOSE PATRICIO | 6 | INGENIERO DE EJECUCIÓN INDUSTRIAL, CONTADOR PÚBLICO | JEFATURA, SUBDEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN TÉCNICA, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 2, 8 | PESOS | $ 2.926.621 | Si | 01/01/2014 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | QUINLAN | PULGAR | XIMENA ALEJANDRA | 6 | INGENIERO EN GESTIÓN INFORMÁTICA | ENCARGADA, ÁREA DE BODEGA, DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO | RM | 1, 2, 8 | PESOS | $ 2.879.106 | Si | 16/08/2017 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | TOBAR | MARCHANT | FERNANDO ALFONSO | 6 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | JEFATURA, SUBDEPARTAMENTO DE MOVILIZACIÓN, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 1, 2 | PESOS | $ 2.047.229 | Si | 01/12/1990 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | URRUTIA | BELMAR | MARIO TEODOSIO | 6 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | JEFATURA, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 2, 5 | PESOS | $ 3.168.603 | No | 01/07/2014 | 00-00-0000 | FUNCIÓN CRÍTICA = 65% |
DIRECTIVO | IZQUIERDO | SILVA | CLAUDIA TERESA | 7 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO, MEMORIA PRESIDENCIAL, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RM | 1, 2 | PESOS | $ 1.901.862 | Si | 01/05/1990 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | FARIAS | GUTIERREZ | CLAUDIA ANDREA | 8 | PROGRAMADOR DE COMPUTADORES | ASISTENTE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, GABINETE PRESIDENCIAL | RM | 1 | PESOS | $ 1.598.414 | No | 01/12/2017 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | LORCA | SEVERINO | MARIO ALFONSO | 8 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | TRANSCRIPTOR, DIRECCIÓN DE PRENSA | RM | 1, 2 | PESOS | $ 1.774.311 | Si | 01/01/1981 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | PEÑA | MATAMALA | MARIA TERESA | 8 | SECRETARIA COMERCIAL | SECRETARIA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RM | 1, 2 | PESOS | $ 1.713.485 | Si | 01/02/2010 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | CORNEJO | PEÑA | DORIS TERESA | 9 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | COORDINADORA ADMINISTRATIVA, OFICINA DE PARTES, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RM | 1, 2 | PESOS | $ 1.575.506 | Si | 16/03/1986 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | DE SPIRITO | LEON | SARA ROSA | 9 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | RM | 1, 2 | PESOS | $ 1.613.049 | Si | 01/01/1981 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | ELGUETA | FUENZALIDA | PAULA ALEJANDRA | 9 | SECRETARIA EJECUTIVA EN CASTELLANO | SECRETARIA, DIRECCIÓN DE PRENSA | RM | 1, 2 | PESOS | $ 1.594.032 | Si | 01/04/1992 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | MERINO | YEPEZ | CLAUDIA PAOLA | 9 | SECRETARIA EJECUTIVA | EJECUTIVA CONTABLE, SUBDEPARTAMENTO DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA, DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | 1, 2 | PESOS | $ 2.259.285 | Si | 01/02/2003 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | RIVAS | SANCHEZ | MARTA SALOME | 9 | SECRETARIA COMERCIAL | SECRETARIA, DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN PRESIDENCIAL | RM | 1 | PESOS | $ 1.604.008 | Si | 01/03/1982 | 00-00-0000 | 23= Desde 01-11-2017 |
DIRECTIVO | SEPULVEDA | SALAS | ENRIQUE PATRICIO | 9 | TÉCNICO SUPERIOR EN SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL | COORDINADOR ADMINISTRATIVO, RESIDENCIA PRESIDENCIAL PALACIO CERRO CASTILLO | V | 1, 2 | PESOS | $ 1.584.892 | Si | 01/10/2014 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | VIDALLET | NOCETTI | MARIA ISABEL MONTSERRAT | 9 | SECRETARIA EJECUTIVA, MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y PERSONAL | EJECUTIVA, ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | 1, 2 | PESOS | $ 1.594.277 | Si | 01/09/2000 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | ARCE | PEZOA | MIGUEL ANGEL | 10 | TÉCNICO INDUSTRIAL MECÁNICA AUTOMOTRIZ | GARZÓN PRESIDENCIAL, DEPARTAMENTO DE REPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL | RM | 1, 2 | PESOS | $ 1.464.090 | Si | 01/05/1987 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | MATUS | GARRIDO | ROSA AMELIA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | RECEPCIONISTA DE PERSONAS, DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CORRESPONDENCIA | RM | 2, 8 | PESOS | $ 2.153.083 | No | 01/01/1991 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | PUSCHEL | GOMEZ | JESSIKA MARIBEL | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA DE COMPRAS, ÁREA DE COMPRAS, DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO | RM | 1, 2 | PESOS | $ 1.438.017 | No | 01/12/2008 | 00-00-0000 | 27= Desde 07-12-2016 hasta 14-04-2017 29= Desde 15-04-2017 hasta 07-07-2017 |
DIRECTIVO | ALVAREZ | ROJAS | CARMEN ADRIANA | 11 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA, DIRECCIÓN SOCIOCULTURAL | RM | 1, 2 | PESOS | $ 1.378.606 | Si | 16/05/1992 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | BAEZ | LEIVA | DANIEL PATRICIO | 11 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DE BODEGA, ÁREA DE BODEGA, DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO | RM | 1, 2 | PESOS | $ 1.370.558 | Si | 01/12/1990 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | BERNETT | ZEPEDA | MANUEL DEL CARMEN | 11 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO, SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO DE FINANZAS | RM | 2, 8 | PESOS | $ 1.918.475 | Si | 01/10/2004 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | MARTINICH | FINSTERBUSCH | ERIKA YOLANDA | 11 | SECRETARIA EJECUTIVA EN CASTELLANO | SECRETARIA, DEPARTAMENTO JURÍDICO | RM | 1, 2 | PESOS | $ 1.354.461 | Si | 01/06/1993 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | QUIÑONES | CORREA | LAURA ROSA | 11 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO CONTABLE, ÁREA DE TESORERÍA, DEPARTAMENTO DE FINANZAS | RM | 1, 2 | PESOS | $ 1.354.461 | Si | 01/03/1989 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | VEGA | RIQUELME | SOLEDAD DEL CARMEN | 11 | SECRETARIA EJECUTIVA, MENCIÓN COMPUTACIÓN | SECRETARIA, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RM | 1, 2 | PESOS | $ 1.322.270 | Si | 01/01/2014 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | CABRERA | MIRANDA | PATRICIA DE LAS MERCEDES | 12 | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | SECRETARIA, DIRECCIÓN DE PRENSA | RM | 1, 2 | PESOS | $ 1.257.235 | Si | 16/09/1992 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | CERDA | PONCE | ROSSANA DEL CARMEN | 12 | CONTADOR | SECRETARIA, DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | 1, 2 | PESOS | $ 1.212.524 | Si | 02/01/2007 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | GIGOUX | ESPINOZA | DINA AMANDA | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 1, 2 | PESOS | $ 1.234.880 | Si | 01/07/1991 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | RUBIO | VEGA | RAUL ANDRES | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA DE COMPRAS, ÁREA DE COMPRAS, DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO | RM | 1, 2 | PESOS | $ 1.234.880 | Si | 01/06/1995 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | ARMIJO | CACERES | NELSON HUGO | 13 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO, DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CORRESPONDENCIA | RM | 1, 2 | PESOS | $ 1.192.751 | Si | 01/01/1981 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | AVILA | SEPULVEDA | RAÚL ISAAC | 13 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | EJECUTIVO, ÁREA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | 1 | PESOS | $ 1.060.304 | Si | 01/07/2017 | 31/12/2017 | 30= Desde 01-07-2017 hasta 17-07-2017 ; 14= Término 17-07-2017 ; 30= Desde 18-07-2017 hasta 27-07-2017 ; 14= Término 27-07-2017 ; 30= Desde 28-07-2017 hasta 07-09-2017 ; 14= Término 07-09-2017 ; 30= Desde 08-09-2017 hasta 26-11-2017 ; 14= Término 26-11-2017 30= Desde 27-11-2017 hasta 31-12-2017 |
DIRECTIVO | CANDIA | CELEDON | VICTORINO HERIBERTO | 13 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RM | 1, 2 | PESOS | $ 1.144.455 | Si | 01/09/2014 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | CANDIA | CORNEJO | JAIME ALBERTO | 13 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO, OFICINA DE PARTES, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RM | 1, 2 | PESOS | $ 1.172.053 | Si | 01/01/2014 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | FLORES | DONOSO | MONICA ESTER | 13 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO, SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO DE FINANZAS | RM | 1, 2 | PESOS | $ 1.151.355 | Si | 01/06/2011 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | LUCHSINGER | FARIAS | YOLANDA SOLEDAD | 13 | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE | SECRETARIA, SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DEPARTAMENTO DE FINANZAS | RM | 1, 2 | PESOS | $ 1.185.852 | No | 01/09/2000 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | ROJAS | NUÑEZ | AIMEE IVONNE | 13 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | EJECUTIVA, ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | 1, 2 | PESOS | $ 1.165.153 | Si | 01/01/2014 | 00-00-0000 | 27= Desde 18-07-2017 hasta 26-11-2017 29= Desde 27-11-2017 hasta 18-02-2018 |
DIRECTIVO | SILVA | OLGUIN | FRESIA RAQUEL | 13 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA, SUBVENCIONES PRESIDENCIALES | RM | 1, 2 | PESOS | $ 1.172.053 | Si | 01/01/2014 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | TRUJILLO | JARA | LUIS SEGUNDO | 13 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | SUPERVISOR OPERATIVO, SUBDEPARTAMENTO DE MOVILIZACIÓN, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 1, 2 | PESOS | $ 1.165.153 | Si | 01/01/2014 | 00-00-0000 | |
DIRECTIVO | URETA | HERNANDEZ | JORGE FERNANDO | 13 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA DE COMPRAS, ÁREA DE COMPRAS, DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO | RM | 1, 2 | PESOS | $ 1.178.952 | Si | 01/12/2008 | 00-00-0000 | |
ADMINISTRATIVO | ESTAY | PIZARRO | JUAN CARLOS | 10 | TÉCNICO INDUSTRIAL, MENCIÓN EN ELECTRÓNICA | SONIDISTA, DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN PRESIDENCIAL | RM | 1, 2 | PESOS | $ 1.066.405 | Si | 01/01/1981 | 00-00-0000 | |
ADMINISTRATIVO | FIERRO | ARMIJO | CECILIA AMERICA | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | OPERADORA TELEFÓNICA, CENTRAL TELEFÓNICA, SUBDEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN TÉCNICA, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 1, 2 | PESOS | $ 953.130 | Si | 01/01/2015 | 00-00-0000 | |
ADMINISTRATIVO | FREDES | BRON | CARLOS ALBERTO | 12 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, MENCIÓN EN COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO, ÁREA DE FACTURACIÓN, DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO | RM | 1, 2 | PESOS | $ 960.583 | Si | 01/01/2014 | 00-00-0000 | |
ADMINISTRATIVO | CASTRO | AHUMADA | ELIZABETH CAROLINA | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO, DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CORRESPONDENCIA | RM | 1, 2 | PESOS | $ 856.932 | No | 01/03/2009 | 00-00-0000 | 27= Desde 27-10-2016 hasta 08-03-2017 29= Desde 09-03-2017 hasta 31-05-2017 |
ADMINISTRATIVO | ITURRA | GAJARDO | DANIEL ANGEL | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CARPINTERO, RESIDENCIA PRESIDENCIAL PALACIO CERRO CASTILLO | V | 1, 2 | PESOS | $ 856.932 | Si | 01/01/1981 | 00-00-0000 | |
ADMINISTRATIVO | MAUREIRA | VASQUEZ | CLAUDIO FERNANDO | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ESTAFETA, DIRECCIÓN SOCIOCULTURAL | RM | 1, 2 | PESOS | $ 856.797 | Si | 20/01/2009 | 00-00-0000 | |
ADMINISTRATIVO | MENDEZ | VILLAR | RICARDO ANTONIO | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ABASTECIMIENTO, SUBDEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 1, 2 | PESOS | $ 856.932 | Si | 01/01/2008 | 00-00-0000 | |
ADMINISTRATIVO | RETAMAL | CHANQUEO | CRISTINA ANDREA | 14 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, MENCIÓN RECURSOS HUMANOS | SECRETARIA, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 1 | PESOS | $ 777.253 | Si | 01/06/2017 | 30/07/2017 | 30= Desde 01-06-2017 hasta 30-06-2017 ; 14= 30-06-2017 ; 30= Desde 01-07-2017 hasta el 30-07-2017 14= Término 30-07-2017 |
ADMINISTRATIVO | REYES | FUENTES | MANUEL ALEJANDRO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | APOYO LOGÍSTICO, SUBDEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 1, 2 | PESOS | $ 856.932 | Si | 11/10/2007 | 00-00-0000 | |
ADMINISTRATIVO | URBINA | URBINA | VICTOR GUILLERMO | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | APOYO LOGÍSTICO, DEPARTAMENTO DE REPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL | RM | 1 | PESOS | $ 859.298 | Si | 16/09/1985 | 00-00-0000 | |
ADMINISTRATIVO | VILLALOBOS | GAJARDO | MARCELO ALEJANDRO | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SUBDEPARTAMENTO DE MOVILIZACIÓN, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 1, 2 | PESOS | $ 882.481 | Si | 01/09/1994 | 00-00-0000 | |
ADMINISTRATIVO | BADILLA | ALVARADO | GERMAN MAURICIO | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ESTAFETA, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RM | 1 | PESOS | $ 806.808 | Si | 04/06/2014 | 00-00-0000 | |
ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | SILVA | GONZALO EDUARDO | 15 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS | APOYO LOGÍSTICO, DEPARTAMENTO DE REPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL | RM | 1, 2 | PESOS | $ 812.723 | Si | 01/02/2015 | 00-00-0000 | |
ADMINISTRATIVO | ASTUDILLO | VALDIVIA | CAROLINA ALEJANDRA | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | MUCAMA, RESIDENCIA PRESIDENCIAL PALACIO CERRO CASTILLO | V | 1, 2 | PESOS | $ 761.367 | Si | 01/01/2015 | 00-00-0000 | |
ADMINISTRATIVO | COFRE | O�RYAN | ANA MARIA | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | MUCAMA, RESIDENCIA PRESIDENCIAL PALACIO CERRO CASTILLO | V | 1, 2 | PESOS | $ 766.843 | Si | 01/01/2015 | 00-00-0000 | |
ADMINISTRATIVO | JARA | VILCHES | GLADYS EDITH | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | APOYO LOGÍSTICO, SUBDEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 1, 2 | PESOS | $ 742.799 | Si | 01/01/2015 | 31/10/2017 | 12 ; 22 23 |
ADMINISTRATIVO | JORQUERA | ESCALANTE | CRISTIAN GINES | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | APOYO LOGÍSTICO, SUBDEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 1, 2 | PESOS | $ 765.947 | Si | 01/01/2015 | 00-00-0000 | |
ADMINISTRATIVO | LEIVA | HIDALGO | LUIS RICARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | APOYO LOGÍSTICO, RESIDENCIA PRESIDENCIAL PALACIO CERRO CASTILLO | V | 1 | PESOS | $ 755.892 | Si | 16/04/2012 | 00-00-0000 | |
ADMINISTRATIVO | RAMIREZ | ILLANES | VICTOR MANUEL | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CARPINTERO, SUBDEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN TÉCNICA, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 1 | PESOS | $ 755.892 | Si | 09/12/2014 | 00-00-0000 | |
ADMINISTRATIVO | ALVEAL | SANCHEZ | ARTURO ISMAEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | APOYO LOGÍSTICO, DEPARTAMENTO DE REPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL | RM | 1 | PESOS | $ 727.711 | Si | 14/07/2014 | 00-00-0000 | |
ADMINISTRATIVO | ARZOLA | RIVAS | ELIZABETH MYRIAN | 17 | ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | APOYO LOGÍSTICO, SUBDEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 1 | PESOS | $ 720.292 | Si | 14/05/2014 | 00-00-0000 | |
ADMINISTRATIVO | CATALAN | CLAVEL | MARGARITA DEL CARMEN | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | APOYO LOGÍSTICO, SUBDEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 1 | PESOS | $ 720.178 | Si | 04/06/2012 | 00-00-0000 | |
ADMINISTRATIVO | ESCOBAR | ORTIZ | JOSE ENRIQUE | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | APOYO LOGÍSTICO, SUBDEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 1 | PESOS | $ 702.724 | Si | 01/04/2014 | 08/05/2017 | 12 |
ADMINISTRATIVO | IBARRA | ALISTE | MARIA EUGENIA | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | APOYO LOGÍSTICO, SUBDEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 1 | PESOS | $ 720.292 | Si | 01/10/2014 | 00-00-0000 | |
ADMINISTRATIVO | URRUTIA | SANCHEZ | DENISSE | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | APOYO LOGÍSTICO, SUBDEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 1 | PESOS | $ 743.744 | Si | 15/05/2012 | 00-00-0000 |
Notas:
(i) En la información publicada en los meses de febrero y marzo no se considera la asignación de modernización, pues el monto de sus componentes por desempeño institucional y colectivo sólo se determinará en marzo de 2017. En consecuencia, dicha asignación se informará sólo a partir de la actualización de abril.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Asignación de Responsabilidad Superior
(8) Asignación Profesional
(9) Gastos de Representación
(10) Personal en Comisión de Servicio
(11) Recontratación a partir de la fecha indicada en la columna Fecha de Inicio
(12) Renuncia voluntaria según fecha indicada en la columna Fecha de Término
(13) Término anticipado del Contrato
(14) Término del plazo por el cual fue contratado
(15) Desvinculación
(16) Declaración de Vacancia
(17) Cese de funciones por fallecimiento
(18) Se acoge a Jubilación
(19) Remuneración bruta mensualizada: pago proporcional según días trabajados y asignaciones establecidas en la EUS.
(20) Acepta renuncia
(21) Término del período Presidencial
(22) Cambio de Calidad Jurídica
(23) Cambio de Grado
(24) No recibe asignación compensatoria Pensiones Ley Nº 18.675, Art 10
(25) Cambio de 'Cargo o Función', según fecha indicada en observación
(26) Cambio de 'Departamento',según fecha indicada en observación
(27) Licencia Pre y Post Natal
(28) Permiso sin goce de remuneraciones
(29) Permiso Post-natal Parental
(30) Splencia