Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRATIVO | GRANADINO | ROA | HUGO ARNALDO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | GARZÓN PRESIDENCIAL, DEPARTAMENTO DE REPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL | RM | 2 | PESOS | 1.066.405 $ | Si | 16/03/1981 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | IRAIRA | CASTRO | HUGO HERNAN | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR, SUBDEPARTAMENTO DE MOVILIZACIÓN, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 2 | PESOS | 1.057.714 $ | Si | 01/01/2015 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | LABRAÑA | ARANEDA | ALEJANDRA DEL PILAR | 10 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | RECEPCIONISTA DE PERSONAS, DIRECCIÓN DE GESTIÓN CIUDADANA | RM | 2 | PESOS | 1.101.169 $ | No | 01/08/1992 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | LEON | LORCA | DANAY DOREY | 10 | SECRETARIA EJECUTIVA EN ESPAÑOL, MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y COMPUTACIÓN | SECRETARIA, DEPARTAMENTO RESIDENCIA PRESIDENCIAL PALACIO CERRO CASTILLO | V | 2 | PESOS | 1.092.478 $ | No | 01/02/2003 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | LIZAMA | VERGARA | DAVID ANDRES | 10 | EGRESADO INGENIERIA EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN MENCIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ADMINISTRATIVO CONTABLE, SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DEPARTAMENTO DE FINANZAS | RM | 2 | PESOS | 1.075.096 $ | Si | 01/01/2003 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | LOYOLA | REYES | HUGO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR, SUBDEPARTAMENTO DE MOVILIZACIÓN, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 2 | PESOS | 1.057.714 $ | Si | 01/04/2015 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | MATAMALA | AVILA | PEDRO SEGUNDO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | MAESTRO DE COCINA, DEPARTAMENTO DE REPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL | RM | 2 | PESOS | 1.075.096 $ | Si | 01/09/1991 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | MATUS | SPINELLI | FERNANDO ELIAS | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | GARZÓN, DEPARTAMENTO DE REPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL | RM | 2 | PESOS | 1.101.169 $ | Si | 01/03/1981 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | MEDINA | QUERO | MARCELA ALEJANDRA | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA, DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | RM | PESOS | 983.000 $ | No | 03/09/2018 | 31/12/2018 | ||
ADMINISTRATIVO | MENCIA | BERRIOS | PABLO ANTONIO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | GARZÓN PRESIDENCIAL, DEPARTAMENTO DE REPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL | RM | 2 | PESOS | 1.066.405 $ | Si | 01/06/1990 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | MENENDEZ | PUELLER | MARCO ANTONIO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN INVENTARIO Y ACTIVO FIJO, SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DEPARTAMENTO DE FINANZAS | RM | 2 | PESOS | 1.066.405 $ | Si | 01/07/1994 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | MENENDEZ | PUELLER | PATRICIO MARCELO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO PLANTA TELEFÓNICA, SUBDEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN TÉCNICA, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 2 | PESOS | 1.101.169 $ | Si | 01/05/1996 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | MERINO | MUÑOZ | PEDRO CESAR | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR, SUBDEPARTAMENTO DE MOVILIZACIÓN, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 2 | PESOS | 1.101.169 $ | Si | 01/05/2006 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | MIRANDA | OSORIO | JORGE ARIOSTO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | APOYO LOGÍSTICO, DEPARTAMENTO DE REPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL | RM | 2 | PESOS | 1.066.405 $ | No | 01/01/2015 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | MONTENEGRO | PINO | PEDRO HERIBERTO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR, SUBDEPARTAMENTO DE MOVILIZACIÓN, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 1 | PESOS | 1.005.539 $ | Si | 01/04/2015 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | OPAZO | RODRIGUEZ | OSCAR GUILLERMO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR, SUBDEPARTAMENTO DE MOVILIZACIÓN, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 2 | PESOS | 1.092.478 $ | No | 01/05/2001 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | ORELLANA | GARCIA | RODRIGO EDUARDO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO CONTABLE, DEPARTAMENTO DE REPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL | RM | 2,8 | PESOS | 2.038.683 $ | Si | 02/06/2008 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | ORTIZ | COLLAO | JEANNETTE AURORA | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA, DIRECCIÓN DE GESTIÓN CIUDADANA | RM | 1 | PESOS | 1.049.023 $ | Si | 01/07/2018 | 31/12/2018 | 11 |
ADMINISTRATIVO | PEREZ | MUÑOZ | JAIME IVAN | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR, SUBDEPARTAMENTO DE MOVILIZACIÓN, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 2 | PESOS | 1.162.006 $ | Si | 01/05/1990 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | PIZARRO | MADARIAGA | JORGE DANIEL | 10 | TÉCNICO FRIGORISTA ELECTROMECÁNICO | OPERADOR DE CALDERAS Y CLIMATIZACIÓN, SUBDEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN TÉCNICA, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 2 | PESOS | 1.109.861 $ | Si | 01/01/2003 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | PIZARRO | PIZARRO | SONIA SUSANA | 10 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | RECEPCIONISTA DE PERSONAS, DIRECCIÓN DE GESTIÓN CIUDADANA | RM | 2 | PESOS | 1.092.478 $ | Si | 01/03/1997 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | RAMIREZ | DIAZ | CRISTIAN MARCELO | 10 | TÉCNICO EN DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN | ANALISTA, UNIDAD DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL DGCP, DIRECCIÓN DE GESTIÓN CIUDADANA | RM | 1 | PESOS | 983.000 $ | No | 01/11/2017 | 10/04/2018 | 13 |
ADMINISTRATIVO | RIQUELME | RAMOS | JUAN GONZALO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | GARZÓN PRESIDENCIAL, DEPARTAMENTO DE REPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL | RM | 2 | PESOS | 1.105.720 $ | Si | 01/12/1998 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | ROCHA | DUPRY | ENRIQUE EUSEBIO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | GARZÓN, DEPARTAMENTO DE REPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL | RM | 2 | PESOS | 1.057.714 $ | Si | 01/02/2008 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | RODRIGUEZ | FLORES | MARIA DEL PILAR | 10 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO | APOYO ADMINISTRATIVO, DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | 2 | PESOS | 1.057.714 $ | No | 11/08/2014 | 13/07/2018 | 22 = Desde 11-03-2018 ; 23 = Desde 11-03-2018 13 |
ADMINISTRATIVO | RODRIGUEZ | LOPEZ | IRIS DEL CARMEN | 10 | OPERADORA TELEFÓNICA | OPERADORA TELEFÓNICA, CENTRAL TELEFÓNICA, DIRECCIÓN DE GESTIÓN CIUDADANA | RM | 2 | PESOS | 1.075.096 $ | Si | 13/12/1993 | 31/12/2018 | 23 = Desde 17-04-2018 |
ADMINISTRATIVO | ROJAS | NORAMBUENA | EMILIO ANTONIO | 10 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN REDES Y TELECOMUNICACIONES | TÉCNICO PLANTA TELEFÓNICA, SUBDEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN TÉCNICA, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 2 | PESOS | 1.066.405 $ | Si | 04/04/2014 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | ROJAS | QUINTEROS | LUIS FRANCISCO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | MAESTRO DE COCINA, DEPARTAMENTO DE REPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL | RM | 2 | PESOS | 1.066.405 $ | Si | 01/02/2002 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | ROJO | MORALES | VICTOR MANUEL | 10 | DIBUJANTE TÉCNICO | GÁSFITER, SUBDEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN TÉCNICA, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 2 | PESOS | 1.075.096 $ | Si | 16/10/1981 | 31/01/2018 | 17 ; 18 12 |
ADMINISTRATIVO | RONDON | FLORES | MAURICIO ALBERTO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SUBDEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN TÉCNICA, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 2 | PESOS | 1.057.714 $ | Si | 01/01/1991 | 15/08/2018 | 13 |
ADMINISTRATIVO | ROSAS | VARGAS | MAURICIO ANDRES | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CHEF PRESIDENCIAL, DEPARTAMENTO DE REPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL | RM | 2 | PESOS | 1.066.405 $ | Si | 01/05/2010 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | RUBIO | VEGA | MARCO ANTONIO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR, SUBDEPARTAMENTO DE MOVILIZACIÓN, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 2 | PESOS | 1.101.169 $ | Si | 01/01/1981 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | SAAVEDRA | ORELLANA | PEDRO ALBERTO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | GARZÓN, DEPARTAMENTO DE REPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL | RM | 2 | PESOS | 1.075.096 $ | Si | 01/05/1987 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | SALAS | DUARTE | RAFAEL FERNANDO | 10 | TÉCNICO EN CONSTRUCCIONES METÁLICAS | GARZÓN PRESIDENCIAL, DEPARTAMENTO DE REPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL | RM | 2 | PESOS | 1.092.478 $ | Si | 01/06/1994 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | SANCHEZ | RODRIGUEZ | LEONARDO ANTONIO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO, SECCIÓN BODEGA, DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO | RM | 2 | PESOS | 1.092.478 $ | Si | 01/10/1996 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | SANDOVAL | MARTINEZ | XIMENA DEL CARMEN | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO, SUBDEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES, DEPARTAMENTO DE FINANZAS | RM | 2 | PESOS | 1.083.787 $ | Si | 01/01/2010 | 31/12/2018 | 23= Desde 14-03-2018 23 = Desde 23-04-2018 |
ADMINISTRATIVO | SEGUEL | REYES | ELENA DEL CARMEN | 10 | TÉCNICO EN TURISMO | SECRETARIA, DEPARTAMENTO DE FINANZAS | RM | 2 | PESOS | 1.101.169 $ | Si | 01/06/1990 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | SILVA | CIFUENTES | PEDRO ANTONIO | 10 | EGRESADO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | APOYO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN INVENTARIO Y ACTIVO FIJO, SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DEPARTAMENTO DE FINANZAS | RM | 2 | PESOS | 1.057.714 $ | No | 02/04/2014 | 22/04/2018 | 13 |
ADMINISTRATIVO | TREJOS | HERNANDEZ | NELSON FERNANDO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | GARZÓN, DEPARTAMENTO DE REPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL | RM | 2 | PESOS | 1.075.096 $ | Si | 16/03/1981 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | ULLOA | RIFO | MARCELA DE LAS MERCE | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | EJECUTIVA, SUBDEPARTAMENTO DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA, DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | 2 | PESOS | 1.101.169 $ | Si | 01/08/1996 | 10/10/2018 | 12 |
ADMINISTRATIVO | VALDES | RAMIREZ | ANGELICA ISABEL | 10 | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | RECEPCIONISTA DE PERSONAS, DIRECCIÓN DE GESTIÓN CIUDADANA | RM | 2 | PESOS | 1.057.714 $ | Si | 01/06/1993 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | VALENZUELA | DONOSO | JUAN CARLOS | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO, SECCIÓN BODEGA, DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO | RM | 2 | PESOS | 1.066.405 $ | Si | 01/10/1993 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | VASQUEZ | BARRERA | HUGO ALEJANDRO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | EJECUTIVO, SECCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y GESTIÓN AMBIENTAL, DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | 2 | PESOS | 1.049.023 $ | Si | 01/09/2018 | 31/12/2018 | 18=desde 01-09-2018 |
ADMINISTRATIVO | VERGARA | VILLAMAN | ALICIA ESTER | 10 | SECRETARIA COMERCIAL | RECEPCIONISTA DE PERSONAS, DIRECCIÓN DE GESTIÓN CIUDADANA | RM | 2 | PESOS | 1.075.096 $ | Si | 16/01/1991 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | VILLEGAS | LILLO | CAMILA ANDREA | 10 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR DE DIBUJANTE ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN | DIBUJANTE, SUBDEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN TÉCNICA, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 2 | PESOS | 1.057.714 $ | No | 01/08/2014 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | AVILAN | MENDEZ | LUIS OSVALDO | 11 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | MAESTRO DE COCINA, DEPARTAMENTO DE REPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL | RM | 2 | PESOS | 1.000.818 $ | Si | 18/11/2008 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | CAMPOS | SILVA | LUIS ALBERTO | 11 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | SONIDISTA, DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN PRESIDENCIAL | RM | 2 | PESOS | 1.016.915 $ | Si | 01/09/2014 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | CANDIA | CELEDON | RODRIGO ALVARO | 11 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | GARZÓN, DEPARTAMENTO DE REPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL | RM | 2 | PESOS | 1.000.818 $ | Si | 01/01/2008 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | CASTILLO | CARRASCO | ARNALDO ALFONSO | 11 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | GARZÓN PRESIDENCIAL, DEPARTAMENTO DE REPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL | RM | 2 | PESOS | 1.000.818 $ | Si | 12/10/2007 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | CUBILLOS | SEGUEL | MARIA JOSE | 11 | TÉCNICO EN GASTRONOMÍA Y COCINA INTERNACIONAL | MAESTRA DE COCINA, DEPARTAMENTO DE REPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL | RM | 2 | PESOS | 1.008.866 $ | Si | 01/10/2005 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | ESCOBAR | PEREZ | PATRICIO ANTONIO | 11 | TÉCNICO EN MECÁNICA DE COMBUSTIÓN INTERNA AUTOMOTRIZ | TRAMOYA/MONTAJISTA, DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN PRESIDENCIAL | RM | 2 | PESOS | 1.000.818 $ | Si | 01/05/2004 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | ABARZUA | LUIS ROLANDO | 11 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR, SUBDEPARTAMENTO DE MOVILIZACIÓN, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 2 | PESOS | 1.000.818 $ | Si | 01/08/1988 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | GALVEZ | MUÑOZ | FABIAN RODRIGO | 11 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | MAESTRO DE COCINA, DEPARTAMENTO DE REPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL | RM | 2 | PESOS | 1.008.866 $ | Si | 01/09/1991 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | HERMOSILLA | MORENO | JOSE LUIS | 11 | TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN | OPERADOR DE CALDERAS Y CLIMATIZACIÓN, SUBDEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN TÉCNICA, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 2 | PESOS | 1.008.866 $ | Si | 14/04/2008 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | JIMENEZ | RUIZ | HECTOR LUIS | 11 | TÉCNICO EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | ELECTRICISTA, DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN PRESIDENCIAL | RM | 2 | PESOS | 1.008.866 $ | Si | 16/03/1992 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | MANRIQUEZ | PRADO | LORETO BEATRIZ | 11 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA, DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA | RM | 1 | PESOS | 911.788 $ | Si | 27/05/2013 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | MOLINA | PINOCHET | ALEJANDRO CRISTIAN | 11 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | SONIDISTA, DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN PRESIDENCIAL | RM | 2 | PESOS | 1.008.866 $ | Si | 01/01/2008 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | MORAGA | GUIÑEZ | EMILIO ENRIQUE | 11 | TÉCNICO EN MECÁNICA DE COMBUSTIÓN INTERNA AUTOMOTRIZ | MAESTRO DE COCINA, DEPARTAMENTO DE REPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL | RM | 2 | PESOS | 1.008.866 $ | Si | 01/02/1992 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | ZEPEDA | OLGA ELOINA | 11 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RECEPCIONISTA DE PERSONAS, DIRECCIÓN DE GESTIÓN CIUDADANA | RM | 2 | PESOS | 1.008.866 $ | Si | 01/01/2003 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | ORDENES | VALENCIA | FELIX AUGUSTO | 11 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | MAESTRO DE COCINA, DEPARTAMENTO DE REPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL | RM | 2 | PESOS | 1.008.866 $ | Si | 01/09/1991 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | ORTIZ | COLLAO | JEANNETTE AURORA | 11 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA, DIRECCIÓN DE GESTIÓN CIUDADANA | RM | 1 | PESOS | 992.770 $ | Si | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 11 ; 12 18= Desde 01-07-2018 |
ADMINISTRATIVO | OSORIO | MORALES | ANGEL CUSTODIO | 11 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | MAESTRO DE COCINA, DEPARTAMENTO DE REPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL | RM | 2 | PESOS | 1.008.866 $ | Si | 01/06/1991 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | PLATE | BARGIELA | INGRID DEL CARMEN | 11 | INGENIERIA DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN MENCIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | APOYO ADMINISTRATIVO, DEPARTAMENTO DE SUBVENCIONES PRESIDENCIALES | RM | 2,8 | PESOS | 1.906.582 $ | Si | 16/01/1991 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | QUILALEO | PINCHEIRA | MIGUEL ANDRES | 11 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | GÁSFITER, SUBDEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN TÉCNICA, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 2 | PESOS | 1.008.866 $ | Si | 01/01/2015 | 31/01/2018 | 17 ; 18 12 |
ADMINISTRATIVO | REYES | ORELLANA | MARIA ISABEL | 11 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | MAESTRA DE COCINA, DEPARTAMENTO RESIDENCIA PRESIDENCIAL PALACIO CERRO CASTILLO | V | 2 | PESOS | 1.008.866 $ | Si | 01/02/2003 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | SEPULVEDA | BRICEÑO | LUIS ANDRES | 11 | TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL | COORDINADOR, SUBDEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 1 | PESOS | 992.770 $ | Si | 01/09/2014 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | TORO | ABE | MARÍA JOSÉ | 11 | LICENCIADO EN HISTORIA | SECRETARIA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RM | 8 | PESOS | 1.752.585 $ | No | 20/06/2018 | 31/12/2018 | 16= Mes Junio |
ADMINISTRATIVO | VASQUEZ | BARRERA | HUGO ALEJANDRO | 11 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | EJECUTIVO, SECCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y GESTIÓN AMBIENTAL, DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | 2 | PESOS | 1.008.866 $ | Si | 01/02/2007 | 31/08/2018 | 12 18= desde 01-09-2018 |
ADMINISTRATIVO | ALTAMIRANO | CHOCANO | VICTOR HUGO | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ESTAFETA, UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO, DIRECCIÓN DE GESTIÓN CIUDADANA | RM | 2 | PESOS | 960.583 $ | Si | 01/01/2003 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | ARCE | ARANIBAR | IVAN BLADIMIR | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | MAESTRO DE COCINA, DEPARTAMENTO RESIDENCIA PRESIDENCIAL PALACIO CERRO CASTILLO | V | 2 | PESOS | 919.018 $ | Si | 01/10/2005 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | ARIAS | SALDIAS | FREDDY ANDRES | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR, SUBDEPARTAMENTO DE MOVILIZACIÓN, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 2 | PESOS | 953.130 $ | Si | 01/04/2014 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | AVILA | ALUCEMA | LUIS SEGUNDO | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | GÁSFITER, DEPARTAMENTO RESIDENCIA PRESIDENCIAL PALACIO CERRO CASTILLO | V | 2 | PESOS | 960.583 $ | Si | 01/02/2003 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | AVILA | SEPULVEDA | MANUEL | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | GÁSFITER, SUBDEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN TÉCNICA, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 2 | PESOS | 960.583 $ | Si | 01/01/2003 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | BARRALES | CERDA | PATRICIO ALEJANDRO | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR, SUBDEPARTAMENTO DE MOVILIZACIÓN, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 2 | PESOS | 960.583 $ | Si | 20/07/2011 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | BRIONES | VERA | CLAUDIO OSCAR | 12 | CHEF INTERNACIONAL | CHEF PRESIDENCIAL, DEPARTAMENTO DE REPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL | RM | 1 | PESOS | 945.679 $ | Si | 01/04/2015 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | CAICEO | LEIVA | RICARDO ROBINSON | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | GARZÓN CASINO, DEPARTAMENTO DE REPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL | RM | 1, 2 | PESOS | 953.130 $ | Si | 01/08/1994 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | CATALAN | VELASQUEZ | RICARDO CARLOS | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | GARZÓN, DEPARTAMENTO DE REPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL | RM | 2 | PESOS | 953.130 $ | Si | 01/08/1994 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | CERDA | RODRIGUEZ | CLAUDIO MARCELO | 12 | EGRESADO DE DIBUJO GRÁFICO PUBLICITARIO | CONDUCTOR, SUBDEPARTAMENTO DE MOVILIZACIÓN, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 2 | PESOS | 960.583 $ | Si | 01/07/2001 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | IGOR | CHRISTIAN BORIS | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RECEPCIONISTA DE DOCUMENTOS, DIRECCIÓN DE GESTIÓN CIUDADANA | RM | 2 | PESOS | 960.583 $ | Si | 01/02/1995 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | DE LA FUENTE | MESINA | CARLOS RODRIGO | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | GARZÓN, DEPARTAMENTO DE REPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL | RM | 2 | PESOS | 953.130 $ | Si | 01/01/2003 | 31/12/2018 | |
ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | ROCHA | ADRIAN RODRIGO | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | SONIDISTA, DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN PRESIDENCIAL | RM | 2 | PESOS | 960.583 $ | Si | 01/01/2014 | 31/12/2018 | |
