Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONAL | ANACONA | LAGOS | CLAUDIA ALICIA | 4 | ASISTENTE SOCIAL | JEFATURA, DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | 2,5,8 | PESOS | 3.183.706 $ | No | 04/09/2006 | 03/09/2018 | FUNCIÓN CRÍTICA = 45% (Desde 01-01-2018 hasta 31-05-2018) 13 |
PROFESIONAL | ARANCIBIA | TORRES | JAIME DANIEL | 4 | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | JEFATURA,DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | RM | 2,5,8 | PESOS | 4.438.501 $ | No | 23/06/2014 | 20/09/2018 | FUNCIÓN CRÍTICA = 40% (Desde 01-01-2018 hasta 31-07-2018) 12 |
PROFESIONAL | BARRERA | JARA | MARCO ANTONIO | 4 | INGENIERO COMERCIAL CON MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN | JEFATURA, AUDITORIA INTERNA | RM | 8 | PESOS | 2.987.794 $ | Si | 01/07/2018 | 31/12/2018 | |
PROFESIONAL | ESCALONA | VENEGAS | LUIS ENRIQUE | 4 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFATURA, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | RM | 5,8 | PESOS | 4.419.814 $ | No | 01/01/2017 | 31/12/2018 | FUNCIÓN CRÍTICA = 40% (Desde 01-01-2018 hasta 30-09-2018) |
PROFESIONAL | GUZMAN | PAVEZ | NATHALIE DENISSE | 4 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFATURA, DEPARTAMENTO DE SUBVENCIONES PRESIDENCIALES | RM | 8 | PESOS | 2.987.793 $ | Si | 01/05/2018 | 31/12/2018 | 11 |
PROFESIONAL | LANDA | DIAZ | VERONICA INES | 4 | CONTADOR AUDITOR, MENCIÓN COMPUTACIÓN | AUDITOR INTERNO, DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA | RM | 2,8 | PESOS | 3.183.706 $ | Si | 01/05/2014 | 31/12/2018 | |
PROFESIONAL | LEON | MALEBRAN | JEANETTE KEMY KAY | 4 | PSICÓLOGA | JEFATURA, DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | 5,8 | PESOS | 4.182.910 $ | No | 01/06/2018 | 31/12/2018 | FUNCIÓN CRÍTICA = 40% (Desde 01-06-2018 hasta 30-09-2018) |
PROFESIONAL | MAIERS | HECHENLEITNER | JULIO ALBERTO | 4 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RM | 8 | PESOS | 497.966 $ | No | 26/06/2018 | 30/06/2018 | 16= Mes Junio 17 |
PROFESIONAL | MERINO | PAREDES | ERNEST DENIO | 4 | CONTADOR AUDITOR | JEFATURA, DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA | RM | 2,8 | PESOS | 3.183.706 $ | No | 24/03/2014 | 06/08/2018 | 13 |
PROFESIONAL | ORTEGA | MUÑOZ | JORGE ALEXIS | 4 | CONTADOR AUDITOR | JEFATURA, SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO DE FINANZAS | RM | 2,8 | PESOS | 3.183.706 $ | Si | 01/10/1986 | 31/12/2018 | |
PROFESIONAL | PAILLALEVE | ALMONACID | RAÚL EDUARDO | 4 | ABOGADO | JEFATURA, DEPARTAMENTO JURÍDICO | RM | 5,8 | PESOS | 4.182.910 $ | No | 25/06/2018 | 31/12/2018 | FUNCIÓN CRÍTICA = 40% (Desde 01-07-2018 hasta 30-09-2018) 16= Mes Junio |
PROFESIONAL | VALLEJOS | BALBOA | MARIO RICARDO | 4 | ABOGADO | JEFATURA, DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO | RM | 5,8 | PESOS | 4.182.910 $ | No | 10/04/2017 | 05/03/2018 | FUNCIÓN CRÍTICA = 40% (Desde 01-01-2018 hasta 05-03-2018) ; 12 16= Mes Abril año 2017 y Mes Marzo año 2018 |
PROFESIONAL | VASQUEZ | ARREDONDO | ELISA MERCEDES | 4 | NUTRICIONISTA | JEFATURA, DEPARTAMENTO DE REPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL | RM | 2,8 | PESOS | 3.237.097 $ | No | 01/03/1992 | 31/07/2018 | 12 21= Desde 01-08-2018 |
PROFESIONAL | YOVANE | MONETTA | GERMAN ENRIQUE | 4 | ABOGADO | ABOGADO, DEPARTAMENTO JURÍDICO | RM | 2,8 | PESOS | 3.183.706 $ | Si | 26/06/2018 | 31/12/2018 | |
PROFESIONAL | YOVANE | MONETTA | GERMAN ENRIQUE | 4 | ABOGADO | JEFATURA, DEPARTAMENTO JURÍDICO | RM | 2,5,8 | PESOS | 4.457.188 $ | Si | 13/03/2000 | 25/06/2018 | FUNCIÓN CRÍTICA = 40% (Desde 01-01-2018 hasta 30-06-2018) 22= Desde 26-06-2018 |
PROFESIONAL | AGUILA | MORA | FELIPE ANDRES | 6 | CONTADOR AUDITOR | JEFATURA, SUBDEPARTAMENTO DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA, DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | 2,8 | PESOS | 2.819.162 $ | Si | 01/04/2014 | 30/06/2018 | 13 |
PROFESIONAL | ARELLANO | ORREGO | OSCAR MANUEL | 6 | ABOGADO | PROFESIONAL DE APOYO, SUBDEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y LEY DE LOBBY, DEPARTAMENTO JURÍDICO | RM | 2,8 | PESOS | 2.831.040 $ | Si | 01/01/2011 | 22/08/2018 | 13, 16=Mes Agosto |
PROFESIONAL | BILBAO | MARQUEZ | JIMENA DEL CARMEN | 6 | ORIENTADORA FAMILIAR, MENCIÓN EN RELACIONES HUMANAS, MAGÍSTER EN GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS: MEDIACIÓN | SECRETARIA, DEPARTAMENTO DE SUBVENCIONES PRESIDENCIALES | RM | 2,8 | PESOS | 2.821.295 $ | No | 07/04/2014 | 31/12/2018 | 23= Desde 14-03-2018 20=Desde 17-07-2018 hasta 10-10-2018 |
PROFESIONAL | BRAVO | BRAVO | JULIO ANDRÉS | 6 | ADMINISTRADOR PÚBLICO, MENCIÓN GESTIÓN Y DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL / TÉCNICO ANALISTA EN SISTEMAS | ENCARGADO, SUBDEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, COMUNICACIONES Y SERVICIOS CRÍTICOS, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | RM | 2,8 | PESOS | 2.819.162 $ | Si | 01/03/2010 | 31/12/2018 | |
PROFESIONAL | CACERES | FERRERA | DANIEL ANGEL | 6 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA MAGÍSTER EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | ENCARGADO, SUBDEPARTAMENTO DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS E INVESTIGACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | RM | 2,8 | PESOS | 2.854.799 $ | Si | 01/01/2009 | 31/12/2018 | |
PROFESIONAL | CARRASCO | FERRERA | JOSE ALEJANDRO | 6 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ENCARGADO, SUBDEPARTAMENTO OPERACIONES Y SOPORTE, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | RM | 2,8 | PESOS | 2.890.435 $ | No | 01/01/2002 | 31/12/2018 | |
PROFESIONAL | CARREÑO | MORCHIO | JORGE PATRICIO | 6 | INGENIERO NAVAL ELECTRÓNICO DE ARMAMENTOS | JEFATURA, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 5,8 | PESOS | 3.724.272 $ | No | 09/04/2018 | 30/06/2018 | FUNCIÓN CRÍTICA = 40% (Desde 01-05-2018 hasta 30-06-2018) ; 16= Mes Abril 17 |
PROFESIONAL | CATALAN | CORVALAN | MARIA CRISTINA | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | COORDINADORA, UNIDAD DE GESTIÓN SOCIAL, DIRECCIÓN DE GESTIÓN CIUDADANA | RM | 8 | PESOS | 2.660.194 $ | Si | 21/03/2018 | 31/12/2018 | 16= Mes Marzo |
PROFESIONAL | CONTRERAS | CONTRERAS | PAULINA ISABEL | 6 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADA, SUBDEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | 2,8 | PESOS | 2.819.162 $ | No | 14/04/2014 | 02/07/2018 | 12 |
PROFESIONAL | DIAZ | ELLIS | PILAR ANDREA | 6 | LICENCIADO EN HISTORIA, MAGÍSTER EN ARCHIVÍSTICA | JEFATURA, MEMORIA PRESIDENCIAL | RM | 8 | PESOS | 2.660.194 $ | No | 01/11/2017 | 31/03/2018 | 13 |
PROFESIONAL | GODOY | GABLER | MARÍA FERNANDA | 6 | CIENTISTA POLÍTICO CON MENCIÓN POLÍTICAS PÚBLICAS | COORDINADORA, UNIDAD CORRESPONDENCIA PRIMERA DAMA, DIRECCIÓN DE GESTIÓN CIUDADANA | RM | 8 | PESOS | 2.660.194 $ | Si | 10/04/2018 | 31/12/2018 | 16= Mes Abril |
PROFESIONAL | GOUET | LACROIX | ANDREA DEL CARMEN | 6 | HISTORIADORA DEL ARTE | PROFESIONAL DE APOYO, DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL | RM | 2,8 | PESOS | 2.831.040 $ | Si | 01/01/2011 | 31/12/2018 | 22 = Desde 11-03-2018 |
PROFESIONAL | GUZMAN | PAVEZ | NATHALIE DENISSE | 6 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFATURA, DEPARTAMENTO DE SUBVENCIONES PRESIDENCIALES | RM | 8 | PESOS | 2.660.195 $ | Si | 22/03/2018 | 30/04/2018 | 16= Mes Marzo ; 12 18= Desde 01-05-2018 |
PROFESIONAL | HURLEY | BARAHONA | MAUREEN ELIZABETH | 6 | CIENTISTA POLÍTICO | COORDINADORA, UNIDAD DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL DGCP, DIRECCIÓN DE GESTIÓN CIUDADANA | RM | 8 | PESOS | 2.660.194 $ | Si | 11/03/2018 | 31/12/2018 | 16= Mes Marzo |
PROFESIONAL | LOPEZ | MACHUCA | CARMEN RAQUEL | 6 | ASISTENTE SOCIAL | COORDINADORA, UNIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, DIRECCIÓN DE GESTIÓN CIUDADANA | RM | 2,8 | PESOS | 2.819.162 $ | No | 07/04/2014 | 31/03/2018 | 12 |
PROFESIONAL | MARAGAÑO | GARCIA | PAULINA ALEJANDRA | 6 | ASISTENTE SOCIAL | COORDINADORA, UNIDAD DE GESTIÓN SOCIAL, DIRECCIÓN DE GESTIÓN CIUDADANA | RM | 2,8 | PESOS | 2.819.162 $ | No | 11/03/2014 | 18/06/2018 | 12 |
PROFESIONAL | MESINA | REYES | GLORIA VERONICA | 6 | CONTADOR AUDITOR, INGENIERO COMERCIAL, MENCIÓN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, MAGÍSTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN | ENCARGADA, SUBDEPARTAMENTO DE TESORERÍA, DEPARTAMENTO DE FINANZAS | RM | 2,8 | PESOS | 2.831.040 $ | No | 01/01/2009 | 30/06/2018 | 13 |
PROFESIONAL | MONDACA | CARRASCO | CHRISTIAN ALEJANDRO | 6 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO, SUBDEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES, DEPARTAMENTO DE FINANZAS | RM | 2,8 | PESOS | 2.819.162 $ | Si | 01/01/2007 | 31/12/2018 | |
PROFESIONAL | MORALES | AVILA | FORTUNATO ALEJANDRO | 6 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | COORDINADOR, UNIDAD DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL DGCP, DIRECCIÓN DE GESTIÓN CIUDADANA | RM | 2,8 | PESOS | 2.818.794 $ | No | 01/01/2015 | 31/03/2018 | 12 |
PROFESIONAL | MORALES | RAMIREZ | GISELA ANDREA | 6 | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN AGROINDUSTRIAL | JEFATURA SUBDEPARTAMENTO CALIDAD, DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | RM | 2,8 | PESOS | 2.819.162 $ | Si | 01/05/2001 | 31/12/2018 | |
PROFESIONAL | MUÑOZ | CATALAN | KERLA LISSETTE | 6 | INGENIERO EN ADMINISTRACION, MENCION ADMINISTRACION PÚBLICA | ENCARGADA, SECCIÓN COMPRAS | RM | 5,8 | PESOS | 2.660.194 $ | No | 20/08/2018 | 31/12/2018 | FUNCIÓN CRÍTICA = 30% (Desde 01-09-2018 hasta 30-09-2018) 22 desde 01-10-2018 |
PROFESIONAL | MUÑOZ | CATALAN | KERLA LISSETTE | 6 | INGENIERO EN ADMINISTRACION, MENCION ADMINISTRACION PÚBLICA | JEFATURA, DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO | RM | 5,8 | PESOS | 2.660.194 $ | No | 20/08/2018 | 31/12/2018 | FUNCIÓN CRÍTICA = 30% (Desde 01-09-2018 hasta 30-09-2018) |
PROFESIONAL | SAEZ | MONDACA | MANUEL ALEJANDRO | 6 | INGENIERO COMERCIAL | JEFATURA, SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DEPARTAMENTO DE FINANZAS | RM | 8 | PESOS | 2.746.425 $ | Si | 01/06/2017 | 31/12/2018 | |
PROFESIONAL | ARACENA | OPAZO | JOHANNA ALEJANDRA | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN INDUSTRIAL | ANALISTA, SUBDEPARTAMENTO DE LA CALIDAD, DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | RM | 2,8 | PESOS | 2.623.902 $ | Si | 24/09/2009 | 31/12/2018 | |
PROFESIONAL | BENITEZ | SAAVEDRA | SOLANGE ANDREA | 7 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL, SUBDEPARTAMENTO DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA, DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | 2,8 | PESOS | 2.632.607 $ | Si | 01/04/2014 | 30/09/2018 | 13 |
PROFESIONAL | DIAZ | JAQUE | CLAUDIA ANDREA | 7 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE APOYO, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RM | 8 | PESOS | 2.460.441 $ | No | 01/07/2018 | 31/12/2018 | |
PROFESIONAL | GARRIDO | TAPIA | ULISES MARCELO | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN | JEFATURA, SUBDEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 8 | PESOS | 2.457.361 $ | Si | 04/06/2018 | 31/12/2018 | 16= Mes Junio |
PROFESIONAL | LABBE | VERA | SOLEDAD PATRICIA | 7 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA CASINO, DEPARTAMENTO DE REPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL | RM | 2,8 | PESOS | 2.632.607 $ | Si | 01/09/1996 | 31/12/2018 | |
PROFESIONAL | LEONICIO | GARCIA | JORGE LUIS | 7 | PERIODISTA | COORDINADOR, UNIDAD DE OPINIÓN, DIRECCION DE GESTION CIUDADANA | RM | 8 | PESOS | 2.446.493 $ | No | 01/08/2018 | 31/08/2018 | |
PROFESIONAL | MALDONADO | ACUÑA | DORIS MARCELA | 7 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE APOYO, DEPARTAMENTO DE SUBVENCIONES PRESIDENCIALES | RM | 2,8 | PESOS | 2.615.197 $ | Si | 01/01/2009 | 31/12/2018 | |
PROFESIONAL | OLMOS | URDANIVIA | GUILLERMO ESTEBAN | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | PROFESIONAL DE APOYO, SUBDEPARTAMENTO DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS E INVESTIGACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | RM | 2,8 | PESOS | 2.606.492 $ | Si | 01/01/2009 | 31/12/2018 | |
PROFESIONAL | PALMA | BASCUR | VICTOR ALEXIS | 7 | INGENIERO EN EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA | PROFESIONAL DE APOYO, SUBDEPARTAMENTO DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS E INVESTIGACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | RM | 8 | PESOS | 2.483.446 $ | Si | 01/11/2017 | 31/12/2018 | |
PROFESIONAL | ROBLEDO | GUERRA | MARÍA ISABEL | 7 | PERIODISMO | JEFATURA, SUBDEPARTAMENTO DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA, DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | 8 | PESOS | 2.460.441 $ | Si | 01/07/2018 | 31/12/2018 | |
PROFESIONAL | SEREÑO | ROJAS | HERNAN ALEJANDRO | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | PROFESIONAL DE APOYO, SUBDEPARTAMENTO DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS E INVESTIGACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | RM | 2,8 | PESOS | 2.615.197 $ | Si | 01/01/2009 | 31/12/2018 | |
PROFESIONAL | SOTO | PAREDES | FLOR SUSANA | 7 | INGENIERA EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL DE APOYO, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RM | 8 | PESOS | 2.463.630 $ | No | 01/09/2018 | 31/12/2018 | |
PROFESIONAL | TORRES | CEA | LEYLA ALEJANDRA | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN, MENCIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ANALISTA, UNIDAD DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL DGCP, DIRECCIÓN DE GESTIÓN CIUDADANA | RM | 2,8 | PESOS | 2.632.607 $ | No | 10/04/2003 | 31/12/2018 | 20=Desde 27-12-2017 hasta 01-05-2018 26= Desde 02-05-2018 hasta 24-07-2018 |
PROFESIONAL | VARAS | REYES | MARIA ELENA | 7 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR INTERNO, DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA | RM | 2,8 | PESOS | 2.615.197 $ | Si | 01/10/2014 | 10/09/2018 | 12 |
PROFESIONAL | VEGA | NUÑEZ | CLAUDIO ROMELIO | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA | PROFESIONAL DE APOYO, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | RM | 8 | PESOS | 2.463.630 $ | No | 01/09/2018 | 31/12/2018 | 1 |
PROFESIONAL | VELOSO | FUENTES | ESTEBAN ALEJANDRO | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA | PROFESIONAL DE APOYO, SUBDEPARTAMENTO SEGURIDAD, COMUNICACIONES Y SERVICIOS CRÍTICOS, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | RM | 2,8 | PESOS | 2.606.492 $ | Si | 01/07/2014 | 31/12/2018 | |
PROFESIONAL | YAÑEZ | CORREA | MACARENA LILIAN | 7 | PSICÓLOGA | JEFATURA, SUBDEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | 8 | PESOS | 2.460.441 $ | Si | 18/06/2018 | 31/12/2018 | |
PROFESIONAL | YAÑEZ | CORREA | MACARENA LILIAN | 7 | PSICÓLOGA | PROFESIONAL DE APOYO, DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | 8 | PESOS | 2.460.441 $ | Si | 01/06/2018 | 17/06/2018 | 22= Desde 18-06-2018 23= 18-06-2018 |
PROFESIONAL | ANDRADE | BUSTOS | MARIA GABRIELA | 8 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN, MENCIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ANALISTA, SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS, DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | 2,8 | PESOS | 2.419.711 $ | Si | 01/11/1997 | 31/12/2018 | |
PROFESIONAL | BETTATI | ROJAS | ANNA VALENTINA | 8 | ABOGADO | ABOGADO, DEPARTAMENTO JURÍDICO | RM | 8 | PESOS | 2.280.962 $ | No | 20/08/2018 | 31/12/2018 | |
PROFESIONAL | BUSTOS | RIVAS | JESSICA LORENA | 8 | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | PROFESIONAL DE APOYO, SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DEPARTAMENTO DE FINANZAS | RM | 2,8 | PESOS | 2.419.711 $ | Si | 01/06/2014 | 31/12/2018 | |
PROFESIONAL | CANTERO | ARANCIBIA | MANUEL BERNARDO | 8 | INGENIERO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | JEFATURA, SUBDEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN TÉCNICA, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 2,8 | PESOS | 2.411.651 $ | Si | 01/01/2011 | 21/08/2018 | 22= Desde 22-08-2018 |
PROFESIONAL | CANTERO | ARANCIBIA | MANUEL BERNARDO | 8 | INGENIERO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | JEFATURA, SUBDEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN TÉCNICA, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA | RM | 2,8 | PESOS | 2.411.651 $ | Si | 01/01/2011 | 21/08/2018 | |
PROFESIONAL | CARMONA | PIZARRO | PAULA CRISTINA | 8 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO, SECCIÓN FACTURACIÓN, DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO | RM | 8 | PESOS | 2.278.895 $ | Si | 01/05/2018 | 01/08/2018 | 14 |
PROFESIONAL | CARMONA | PIZARRO | PAULA CRISTINA | 8 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO, SECCIÓN FACTURACIÓN, DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO | RM | 8 | PESOS | 2.278.895 $ | Si | 02/08/2018 | 07/10/2018 | 11 13 |
PROFESIONAL | DURAN | LINEROS | PEDRO ALEJANDRO | 8 | INGENIERO EJECUCIÓN EN INDUSTRIA ALIMENTARIA | PROFESIONAL DE APOYO, SECCIÓN BODEGA, DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO | RM | 2,8 | PESOS | 2.427.771 $ | Si | 01/01/2009 | 31/12/2018 | |
PROFESIONAL | FERRADA | ZUÑIGA | RUTH ANGELICA | 8 | INGENIERA DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA | ANALISTA SUBDEPARTAMENTO DE CALIDAD, DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | RM | 2,8 | PESOS | 2.411.651 $ | Si | 01/01/2009 | 31/12/2018 | |
PROFESIONAL | FRIAS | BARRERA | DANIELA LUISA | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | RM | 2,8 | PESOS | 2.427.771 $ | No | 01/04/2014 | 31/12/2018 | 20=Desde 11-05-2018 hasta 13-09-2018 |
PROFESIONAL | FUENTES | MARTINEZ | CAROLINA ANDREA | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADA, SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS, DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | 2,8 | PESOS | 2.411.651 $ | Si | 18/06/2014 | 11/09/2018 | 12 |
PROFESIONAL | HOLGADO | VARGAS | LEONARDO | 8 | ABOGADO | ABOGADO, DEPARTAMENTO JURÍDICO | RM | 8 | PESOS | 2.258.822 $ | No | 25/04/2017 | 28/02/2018 | 12 |
PROFESIONAL | LARA | VASQUEZ | ERIKA FERNANDA | 8 | ABOGADA | PROFESIONAL DE APOYO, DEPARTAMENTO JURÍDICO | RM | 2, 8 | PESOS | 2.403.593 $ | No | 01/05/2014 | 31/12/2018 | |
PROFESIONAL | LETELIER | LARRAIN | PALOMA NATALIA | 8 | ABOGADO | ABOGADO, DEPARTAMENTO JURÍDICO | RM | 8 | PESOS | 2.280.962 $ | No | 20/08/2018 | 31/12/2018 | |
PROFESIONAL | LORCA | TAPIA | SEBASTIAN ESTEBAN | 8 | INGENIERO COMERCIAL | JEFATURA, SUBDEPARTAMENTO DE TESORERÍA, DEPARTAMENTO DE FINANZAS | RM | 2,8 | PESOS | 2.352.616 $ | Si | 12/06/2018 | 31/12/2018 | 11 |
PROFESIONAL | MARTÍNEZ | MELENDEZ | SERGIO HERNAN | 8 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN, MENCIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | PROFESIONAL DE APOYO, SECCIÓN BODEGA, DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO | RM | 2,8 | PESOS | 2.451.948 $ | Si | 01/03/2015 | 31/12/2018 | |
PROFESIONAL | MORAGA | DIAZ | FLAVIO ANDRES | 8 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA, DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | RM | 8 | PESOS | 2.280.962 $ | No | 24/05/2018 | 06/12/2018 | 16= Mes Mayo ; 28= Desde el 24-05-2018 hasta 21-06-2018 ; 14 ; 28= desde el 22-06-2018 hasta 13-09-2018 28=Desde 14-09-2018 hasta 06-12-2018 |
PROFESIONAL | MUÑOZ | FERNANDEZ | ERIKA DEL CARMEN | 8 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN, MENCIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | PROFESIONAL DE APOYO, DEPARTAMENTO JURÍDICO | RM | 2,8 | PESOS | 2.419.711 $ | Si | 01/01/2011 | 31/12/2018 | |
PROFESIONAL | OLIVARES | CAVA | JOSEFINA PAZ | 8 | ABOGADA | ABOGADO, DEPARTAMENTO JURÍDICO | RM | 8 | PESOS | 2.282.083 $ | Si | 17/07/2018 | 31/12/2018 | 11 18 Desde 01-09-2018 |
PROFESIONAL | SANTOS | MEDINA | MARIA ELENA | 8 | BIBLIOTECARIA DOCUMENTALISTA | COORDINADORA, UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO, DIRECCIÓN DE GESTIÓN CIUDADANA | RM | 8 | PESOS | 2.403.593 $ | Si | 01/01/2015 | 31/12/2018 | |
PROFESIONAL | SILVA | VARGAS | RODRIGO CRISTIAN | 8 | INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, CALIDAD Y AMBIENTE | ENCARGADO, SECCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y GESTIÓN AMBIENTAL, DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | 2,8 | PESOS | 2.411.651 $ | Si | 01/04/2013 | 31/12/2018 | |
